ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
178675 | 2024华南国际工业博览会(深圳工博会 SCIIF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 汉诺威米兰展 | 80000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167922 | 2024深圳国际智慧办公展览会(全智展 C-SMART) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 35000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167534 | 2024深圳国际智能安防展览会(全智展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167535 | 2024深圳国际智能停车展览会(全智展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167532 | 2024深圳国际智能交通及交通设施展览会(全智展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178760 | 2024中国(深圳)国际春季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 72000平方米 | 2024-06-20 | 2024-06-23 |
169069 | 2024深圳国际潜水暨度假观光展DRT SHOW | 深圳会展中心(福田) | 潜鑫展览(上 | 12000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
161672 | 2024第9届中国深圳国际旅游产业博览会(深圳国际旅游展 SITE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市盛世东 | 22500平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
170912 | 2024Marca深圳国际自有品牌展 | 深圳会展中心(福田) | 博罗那展览( | 20000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
167729 | 2024第六届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会(SEMI-e) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市中新材 | 60000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
177469 | 2024深圳国际洁净室技术展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳励悦展览 | 20000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
161495 | 2024第三届IME深圳天线与射频微波交流会 | 深圳会展中心(福田) | 上海优创展览 | 7500平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |
167085 | 2024华南国际美容博览会 (华南国际美博会 SCBE) | 深圳会展中心(福田) | 博闻 (广州) | 15000平方米 | 2024-07-04 | 2024-07-06 |
177741 | 2024第二十一届中国(深圳)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 深圳会展中心(福田) | 广州正和会展 | 10000平方米 | 2024-07-12 | 2024-07-14 |
178600 | 2024深圳国际美酒文创博览会暨全球美酒美食产区发布会(Interwine | 深圳会展中心(福田) | 科通国际展览 | 10000平方米 | 2024-07-12 | 2024-07-14 |
182445 | 2024第十一届深圳国际电玩节 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市创展时 | 60000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-21 |
182466 | 2024第31届深圳名品家博会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市世纪东 | 15000平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-21 |
182440 | 2024第十三届深圳动漫节 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市文化产 | 30000平方米 | 2024-07-25 | 2024-07-28 |
178581 | 2024第七届深圳餐饮博览会(深圳餐博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市国商佳 | 30000平方米 | 2024-07-25 | 2024-07-27 |
176666 | 2024第六届中国国际中医药健康服务(深圳)博览会暨首届粤港澳大湾 | 深圳会展中心(福田) | 深圳企发展览 | 25000平方米 | 2024-07-31 | 2024-08-02 |
178572 | 2024(秋)深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 家居中国(深圳)设 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市博奥展 | 50000平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
182564 | 2024OUE职业装·团服展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海傲展会展 | 30000平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
182561 | 2024LINK FASHION服装品牌展会(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海傲展会展 | 30000平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
182499 | 2024深圳咖啡与饮品展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海钦诺展览 | 15000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
177406 | 2024Cafeex上海咖啡与茶展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海钦诺展览 | 10000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
178506 | 2024(第五届)全球数字经济产业大会暨展览会(全数会) | 深圳会展中心(福田) | 高维会展(深 | 22500平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
178217 | 2024深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
176571 | 2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会(Formnext + PM | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
167289 | 2024第14届深圳国际工业自动化及机器人展览会(ARE)2024深圳国际 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
167291 | ICH2024第十四届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会暨SETE | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
177261 | 2024第二十二届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市物联传 | 60000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
178329 | 2024SIAL西雅国际食品展(深圳)、SIAL2024华南国际食品和饮料展览会 | 深圳会展中心(福田) | 北京爱博西雅 | 60000平方米 | 2024-09-02 | 2024-09-04 |
178379 | 2024ICBE第十二届深圳国际跨境电商交易博览会(跨交会 ICBE)暨20 | 深圳会展中心(福田) | 上海扩展展览 | 100000平方米 | 2024-09-02 | 2024-09-04 |
182699 | 2024第五届深圳国际人工智能展(GAIE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市人工智 | 15000平方米 | 2024-09-08 | 2024-09-10 |
177581 | 2024CCBEC中国(深圳)跨境电商展(秋季)、GBATS粤港澳服务贸易展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 80000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
178320 | 2024中国环博会深圳展(IE expo Shenzhen) | 深圳国际会展中心(宝安 | 中贸慕尼黑展 | 80000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
178575 | 2024亚太服装服饰供应链博览会 (LINKFOR 2024) | 深圳会展中心(福田) | 深圳城创时尚 | 30000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
177178 | 2024第18届中国(深圳)国际物流与供应链博览会(物博会 CILF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市合众源 | 100000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
182447 | 2024深圳动玩嘉年华 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市创展时 | 22500平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-04 |
178968 | 2024(第十六届)深圳国际汽车展览会暨智能网联及未来出行汽车博览 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市联合车 | 75000平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-05 |
178126 | 2024第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会 第37届中国国际医疗器 | 深圳国际会展中心(宝安 | 国药励展展览 | 300000平方米 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |
178496 | 2024中国(深圳)机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会( | 深圳国际会展中心(宝安 | 慕尼黑展览( | 20000平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |
175316 | 2024第三十二届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会(深圳礼品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 260000平方米 | 2024-10-20 | 2024-10-23 |
178879 | 2024第107届中国劳动保护用品交易会 2024中国职业服装供应链博览 | 深圳会展中心(福田) | 中纺流通(北 | 80000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
177881 | 2024第18届深圳国际塑料橡胶工业展览会(华塑展) | 深圳会展中心(福田) | 际华展览服务 | 20000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
178317 | 2024慕尼黑华南电子展(electronica South China) | 深圳国际会展中心(宝安 | 慕尼黑展览( | 60000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-26 |
184827 | 2025第十二届中国(深圳)国际宠物用品展览会暨全球宠业跨境电商交 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 50000平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
179172 | 2024年第111届全国糖酒商品交易会(CFDF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国糖业酒类 | 220000平方米 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |
178333 | 2024第五届深圳国际大健康美丽产业博览会(CBEC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市国商佳 | 40000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
182449 | 2024亚太新材料创新应用博览会(APAME2024) | 深圳会展中心(福田) | 北京赛迪会展 | 15000平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |
177743 | 2024亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会(NEPCON ASIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 北京励德展览 | 60000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178179 | 2024深圳国际全触与显示展(2024深圳全触展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海励扩展览 | 40000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178181 | 2024AMTS深圳国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励进展览(上 | 30000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178178 | 2024深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 20000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
182668 | 2024第十八届深圳国际金融博览会(金博会) | 深圳会展中心(福田) | 中国国际贸易 | 15000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-09 |
177911 | 2024SIA深圳自动化及机器人展览会(SIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
177315 | 2024CBTC深圳国际储能及锂电技术装备展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市科技工 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
167466 | 2024第8届国际生物技术大会暨展览会(BTE 2024) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州振威国际 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
177324 | 2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会(高交会 CHTF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 振威国际会展 | 400000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
178644 | 2024第29届深圳国际服装供应链博览会(秋季)(FS展 Fashion Sour | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市鹏城展 | 80000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。