E展网

2024全年展览计划| 国内展会| 上海展会| 北京展会| 广州展会| 深圳展会| 天津展会| 重庆展会| 成都展会| 南京展会| 济南展会| 青岛展会|
当前位置:首页 >展会信息 >> 2024年全国展览计划、展会信息 下载展览计划!
2024年,E展网目前共收录展会1797场。
ID 展会名称 展览场馆 承办方 展出面积 开展时间 闭展时间
167233 2024CME第9届中国机床展 2024第九届cme上海国际机床展 国家会展中心(上海) 上海华品展览 63485平方米 2024-02-28 2024-03-02
178345 2024第三十一届上海国际广告技术设备展览会(上海国际广印展 APPP 国家会展中心(上海) 上海现代国际 160876平方米 2024-02-28 2024-03-02
177063 2024中国(上海)国际健身、康体休闲展览会(IWF) 2024中国(上海 上海新国际博览中心 上海德纳展览 57500平方米 2024-02-29 2024-03-02
178314 2025第十三届中国国际饮料工业科技展(CBST) 上海新国际博览中心 中国饮料工业 34500平方米 2024-03-01 2024-03-03
176984 2024第32届中国华东进出口商品交易会(华交会 ECF) 上海新国际博览中心 上海外经贸商 126500平方米 2024-03-01 2024-03-04
167548 2024第十二届中国国际饮料工业科技展(CBST) 上海新国际博览中心 中国饮料工业 34500平方米 2024-03-01 2024-03-03
158977 2024中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 国家会展中心(上海) 法兰克福展览 160000平方米 2024-03-06 2024-03-08
176887 2024CHIC中国国际服装服饰博览会(春季) 国家会展中心(上海) 北京时尚博展 116955平方米 2024-03-06 2024-03-08
165916 2024上海国际日用百货商品(春季)博览会 CCF 上海新国际博览中心 上海德纳会展 69000平方米 2024-03-07 2024-03-09
167644 CFA2024第14届上海国际餐饮美食加盟展(CHINA FOOD) 上海新国际博览中心 上海蓝擎会展 45000平方米 2024-03-07 2024-03-09
178727 2024第32届上海(春季)国际珠宝首饰展览会(海名珠宝展) 上海展览中心 青岛海名国际 7246平方米 2024-03-08 2024-03-11
167521 2023第二十二届中国(上海)国际眼镜业展览会 SIOF 上海世博展览馆 东方国际展览 71000平方米 2024-03-11 2024-03-13
167781 2024第二十四届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC) 第十四届中 国家会展中心(上海) 中国国际贸易 160000平方米 2024-03-13 2024-03-15
165884 2024第26届中国国际建筑贸易博览会(中国建博会 CBD) 国家会展中心(上海) 中国对外贸易 116545平方米 2024-03-13 2024-03-16
161662 2024第二十四届中国零售业博览会(CHINASHOP) 国家会展中心(上海) 北京智合联创 107406平方米 2024-03-13 2024-03-15
167160 EVTECH 2024第16届上海国际新能源汽车技术博览会 BTF2024第十三届 上海新国际博览中心 启扬展览服务 40000平方米 2024-03-14 2024-03-16
175181 2024中国家电及消费电子博览会 中国家电博览会(AWE) 上海新国际博览中心 艾维(北京) 161000平方米 2024-03-14 2024-03-17
161837 2024第五十六届春季中国婚博会(婚芭莎婚博会) 上海世博展览馆 上海婚家婴会 42000平方米 2024-03-15 2024-03-17
161002 2024第七届中国国际教育装备(上海)博览会(IEE) 上海新国际博览中心 上海市教育委 30000平方米 2024-03-15 2024-03-17
163356 2024中国国际教育装备(上海)博览会 上海新国际博览中心 中国教育装备 30000平方米 2024-03-15 2024-03-17
167563 2024慕尼黑上海电子生产设备展 productronica China 上海新国际博览中心 慕尼黑展览( 69000平方米 2024-03-20 2024-03-22
167475 2024第二十七届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十三届全国食 国家会展中心(上海) 中国食品添加 159142平方米 2024-03-20 2024-03-22
178207 2024第十八届慕尼黑上海光博会 上海新国际博览中心 慕尼黑展览( 57500平方米 2024-03-20 2024-03-24
167865 2024第十四届上海紧固件专业展(FES) 国家会展中心(上海) 上海上搜展览 63933平方米 2024-03-20 2024-03-22
178352 2024中国国际半导体设备、材料、制造和服务展览暨研讨会(SEMICON 上海新国际博览中心 SEMI 80500平方米 2024-03-20 2024-03-22
167357 2024第十四届(上海)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 上海世博展览馆 国药励展展览 59000平方米 2024-03-20 2024-03-22
167678 2024第三十七届中国国际五金博览会(CIHF) 国家会展中心(上海) 北京金益友联 160876平方米 2024-03-20 2024-03-22
177074 2024RVSHOW第十九届上海国际房车展 上海国际露营展 上海汽车会展中心 上海友擎展览 60000平方米 2024-03-22 2024-03-24
162099 2024第二十四届上海国际清洁技术与设备博览会 上海新国际博览中心 上海博华国际 34500平方米 2024-03-26 2024-03-29
165879 2024第三十二届上海国际酒店工程设计与用品博览会(HDE) 上海新国际博览中心 上海博华国际 210000平方米 2024-03-26 2024-03-29
167513 2024中国(上海)国际游艇展 第二十七届中国国际船艇及其技术设备 上海新国际博览中心 上海博华国际 40000平方米 2024-03-26 2024-03-29
180242 2024第三十七届上海国际连锁加盟展览会 SFE 国家会展中心(上海) 上海伊比逊会 26193平方米 2024-03-27 2024-03-30
177155 2024HOTELEX第32届上海国际酒店及餐饮业博览会 (HOTELEX上海展) 国家会展中心(上海) 上海博华国际 330248平方米 2024-03-27 2024-03-30
167493 2024第十八届中国(上海)国际袜业采购交易会(上海袜交会 CHPE) 上海世博展览馆 艾特怡(亚洲 25000平方米 2024-03-27 2024-03-29
167492 2024第五届上海国际内衣展览会 SUE 上海世博展览馆 上海歌华展览 17000平方米 2024-03-27 2024-03-29
175265 CCLE 2024第七届中国教育后勤展览会 上海世博展览馆 上海傲展会展 17000平方米 2024-04-01 2024-04-03
178037 2024QSE(上海)第23届海外置业移民留学展览会 上海世贸商城 上海企顺展览 10000平方米 2024-04-05 2024-04-07
176733 2024第89届中国国际医疗器械(春季)博览会第36届中国国际医疗器械 国家会展中心(上海) 国药励展展览 320018平方米 2024-04-11 2024-04-14
177254 2024第四届TOPS它博会 上海世博展览馆 宠业家 71000平方米 2024-04-11 2024-04-14
166835 2024第二十五届中国环博会(IE expo) 上海新国际博览中心 中贸慕尼黑展 172500平方米 2024-04-18 2024-04-20
177731 2024第四届中国团长大会、中国私域团长大会 第十八届上海国际 上海世博展览馆 上海天盛会展 17000平方米 2024-04-22 2024-04-23
178113 2024第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会(CHINAPLAS 2024国际橡 国家会展中心(上海) 雅式展览服务 373488平方米 2024-04-23 2024-04-26
177742 2024第三十二届中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON Chin 上海世博展览馆 北京励德展览 42000平方米 2024-04-24 2024-04-26
176630 2024第二十一届中国国际物联网博览会(上海站)(IOTE) 上海世博展览馆 深圳市物联传 17000平方米 2024-04-24 2024-04-26
166971 2024上海国际水处理化学品展览会 上海跨国采购会展中心 上海鸿炎展览 21000平方米 2024-04-24 2024-04-26
177740 2024第二十届中国(上海)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 CM 上海展览中心 广州正和会展 10000平方米 2024-04-25 2024-04-27
178260 2024第二十二届上海国际茶业交易博览会(上海茶博会 SITTE) 上海世贸商城 上海瓷茗实业 10600平方米 2024-04-25 2024-04-28
178323 2024第三十三届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Gla 上海新国际博览中心 北京中硅展览 80500平方米 2024-04-25 2024-04-28
178736 2024中国国际精酿啤酒会议暨展览会(CBCE) 上海新国际博览中心 纽伦堡会展( 23000平方米 2024-04-25 2024-04-27
175209 2024第106届中国(上海)劳动保护用品交易会(上海劳保展 CIOSH) 上海新国际博览中心 纺联(北京) 80000平方米 2024-04-25 2024-04-27
178263 2024上海国际茶业博览会 上海农业展览馆 上海博峻会展 7600平方米 2024-04-26 2024-04-29
169407 FIRE2024中国(上海)国际阻燃剂应用技术展览会 上海跨国采购会展中心 上海鲲慧展览 20000平方米 2024-04-26 2024-04-28
178057 2024第三十二届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览 上海新国际博览中心 上海协升展览 138000平方米 2024-05-05 2024-05-08
175433 2024第二十届上海国际鞋类博览会(SISE上海鞋博会) 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 34500平方米 2024-05-06 2024-05-08
169106 2024第二十三届上海国际礼品及家居用品展览会(华礼展 CGHE) 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 50000平方米 2024-05-06 2024-05-08
176905 2024第20届上海国际鞋业展览会(SISE上海鞋展) 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 20000平方米 2024-05-06 2024-05-08
175085 2024上海国际旅行用品展 上海新国际博览中心 上海雅辉展览 23000平方米 2024-05-06 2024-05-08
175432 2024第二十届上海国际箱包展览会 上海新国际博览中心 上海能博会展 34500平方米 2024-05-06 2024-05-08
177311 2024第七届上海国际网红品牌博览会暨电商选品大会 上海新国际博览中心 上海雷科展览 50000平方米 2024-05-06 2024-05-08
169080 2024上海TCE服装定制展 国家会展中心(上海) 上海傲展会展 26460平方米 2024-05-07 2024-05-09
上一页12345下一页

E展网 沪ICP备18039236号 | 沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。

Baidu
map