ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167303 | 2024第二十九届迪培思广州国际广告展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保轩展 | 78256平方米 | 2024-02-25 | 2024-02-27 |
178557 | 2024第46届广州特许连锁加盟展览会、广州餐饮加盟展暨餐饮供应链展 | 广交会场馆 | 广州富众展览 | 28690平方米 | 2024-02-27 | 2024-02-29 |
167470 | 2024(第四届)华南中酒展 中国高端酒展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 酒业家传媒 | 20000平方米 | 2024-03-02 | 2024-03-04 |
178193 | 2024第二十九届华南国际口腔展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 57200平方米 | 2024-03-03 | 2024-03-06 |
167396 | 2024广州国际智能制造技术与装备展览会(SPS) | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 40000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167398 | 2024第三十届中国国际包装工业展览会、中国国际啤酒、饮料及液态包 | 广交会场馆 | 雅式展览服务 | 38510平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167187 | 2024第二届数字物流和智能制造融合高质量发展论坛暨广州国际仓储物 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
178678 | 2024广州国际激光及焊接工业展览会 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 15000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
178174 | 2024上海国际车用空调及热管理技术展览会(广州站) | 广交会场馆 | 艾特怡(亚洲 | 9820平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
165067 | 2024第三十届华南国际印刷工业展览会 2024中国国际标签印刷技术展 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 94330平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167112 | 2024第十八届广州国际模具展览会 广州国际智能制造系列工业展 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
177351 | 2024广州工业科技展 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167467 | 2024第八届广东国际泵管阀展览会(广东泵阀展) | 广州保利世贸展览馆 | 上海荷祥会展 | 22752平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
178205 | 2024广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(CHINA LAB | 广州保利世贸展览馆 | 国药励展展览 | 22752平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
175125 | 2024广州国际护肤用品展览会(迎河个护展 PCE) | 南丰国际会展中心 | 上海迎河展览 | 12000平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
150441 | 2024第八届广东水展 广东国际水处理技术与设备展览会 WATERTECH | 广州保利世贸展览馆 | 上海荷嘉会展 | 34128平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
175480 | (延期)2024灵感国际智能健身美妆创新展 | 广州琶洲灵感创新展馆 | 灵感国际展览 | 20000平方米 | 2024-03-09 | 2024-03-12 |
167787 | IBTE2024第三届广州国际孕婴童产品博览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 21450平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
175170 | 2024年63届中国广州国际美博会(CIBE) | 广交会场馆 | 广州佳美展览 | 238330平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
169130 | 2024第59届全国工艺品交易会 | 广交会场馆 | 中国工艺美术 | 102000平方米 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
169429 | 2024第三十届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会(门 | 广州保利世贸展览馆 | 广州城博建科 | 78256平方米 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
167485 | 2024第53届中国(广州)国际家具博览会(民用家具展) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 459180平方米 | 2024-03-18 | 2024-03-21 |
182708 | 2024广州国际航空维修工程及地面服务展 | 广州空港博览中心 | abe | 18000平方米 | 2024-03-19 | 2024-03-21 |
167878 | 2024第11届大湾区国际医疗器械博览会 | 南丰国际会展中心 | 斯图加特国际 | 30000平方米 | 2024-03-21 | 2024-03-23 |
167146 | 2024第13届广州定制家居展览会(博骏衣柜展览会 CCHF) | 广州保利世贸展览馆 | 广州博骏家居 | 82256平方米 | 2024-03-27 | 2024-03-30 |
167486 | 2024第53届中国(广州)国际家具博览会(办公环境及商用空间展) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 459180平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-31 |
161057 | 2024第17届广州国际服装供应链博览会(FEC) | 广州琶洲国际采购中心 | 天津星际展览 | 30000平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-30 |
162066 | 2024第10届广州国际数码印刷、图文快印展览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 广州环之球会 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
179221 | 2024第四十五届春季中国(广州)婚博会 | 广州保利世贸展览馆 | 北京金海群英 | 11376平方米 | 2024-04-13 | 2024-04-14 |
177320 | 2024第二届新能源汽车产业出口展(NEVE) | 广州琶洲灵感创新展馆 | 灵感国际展览 | 60000平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-18 |
177330 | 2024第二届广州家居用品及五金采购交易会(GSF) | 广州保利世贸展览馆 | 环球资源、保 | 22752平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-17 |
177942 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会第一期)(广交会 Canto | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-04-15 | 2024-04-19 |
178228 | 2024第49届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会(锦汉家居礼品展 JI | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保利锦 | 79632平方米 | 2024-04-21 | 2024-04-27 |
177944 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(第二期 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-04-23 | 2024-04-27 |
177945 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(第三期 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-05 |
161929 | 2024第三十二届萤火虫动漫游戏嘉年华 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 45504平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-04 |
167178 | 2024广州国际加盟展(Gife) | 广交会场馆 | 上海博华国际 | 150000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178646 | 2024亚洲乐园及景点博览会/世界文旅产业博览会/2024广州国际游戏博 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 104970平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178655 | 2024世界元宇宙生态博览会暨VR/AR/MR/XR、数字创意、数字展陈、数 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 19640平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
169241 | 2024亚洲游艇展(春季) Asia Boat Show(Spring) | 广交会场馆 | 广东五洲游艇 | 35000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
179131 | 2024第14届亚太地坪展(CGFF 2024) | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 50000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
171952 | 2024亚洲户外用品˙水上运动及山地旅游运动装备展 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 21150平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167713 | 2024第二十七届中国烘焙展览会(CBE)、2024FOOD PLUS广州国际烘焙 | 广交会场馆 | 北京中连鼎和 | 161470平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
177611 | 2024第8届广州国际酒店用品及餐饮博览会 HOTELEX | 广州保利世贸展览馆 | 上海博华国际 | 68256平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167318 | 2024第19届亚洲泳池SPA博览会 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 25000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167703 | 2024第十五届亚洲林业装备、园林机械及园艺工具展(GMF 2024) | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 9050平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167704 | 2024第十八届广州国际台球及配套设施展(GBE)/2024第21届广州国际休 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 29460平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |
178016 | 2024第十六届中国(广州)国际集成住宅产业博览会暨建筑工业化产品 | 广州保利世贸展览馆 | 广东省装配式 | 22752平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
169059 | 2024广州巨浪国际金属暨冶金工业展览会 | 广交会场馆 | 广州巨浪展览 | 14300平方米 | 2024-05-11 | 2024-05-13 |
177281 | 2024第十一届广州国际汽车技术展览会(AUTO TECH 华南展) | 广州保利世贸展览馆 | 广州嘉实沃森 | 30000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
184307 | 2024第十一届广州国际汽车零部件及加工技术、汽车模具展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州一流展览 | 22752平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
178672 | 2024国际(广州)涂料工业展览会 2024亚太国际工业涂料、粉末涂料 | 广州保利世贸展览馆 | 中涂联合国际 | 11376平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
177335 | 2024第十七届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会(SF EXPO) | 广州保利世贸展览馆 | 广东智展展览 | 11376平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
172959 | 2024第十一届ICIE中国广州国际网红直播电商交易博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州扩展展览 | 100000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
176846 | 2024第十一届广州国际跨境电商交易博览会(跨交会 ICBE) | 广州保利世贸展览馆 | 上海扩展展览 | 100000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
167732 | 2024第15届广州酒店餐饮业博览会暨粤港澳大湾区餐饮预制菜产业展览 | 广交会场馆 | 广州市浩联展 | 47560平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
177970 | 2024春季中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 广州益武国际 | 54000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-19 |
165303 | GITF2024年第三十一届广州国际旅游展览会 | 广交会场馆 | 汉诺威米兰展 | 21450平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
167774 | 2024第二十二届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 202670平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
167775 | 2024第二十届中国(广州)国际乐器展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 38510平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。