ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
178699 | 2024第十八届中国(临沂)小商品博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 山东货满堂国 | 30000平方米 | 2024-03-02 | 2024-03-04 |
169795 | 2024第12届山东国际生物发酵产品与技术装备展览会(济南展)(BIO | 山东国际会展中心 | 上海信世展览 | 23000平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
178694 | 2024第二十一届中国青岛国际金属加工技术设备展览会(JM2024) | 红岛国际会议展览中心 | 青岛金诺国际 | 83200平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-10 |
177055 | 2024第十九届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 50000平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
176570 | 2024第十九届中国(山东)国际装备制造业博览会(山东装备博览会 | 山东国际会展中心 | 中国(国际)机 | 80000平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
165995 | 2024第7届中国(临沂)国际制冷、空调及通风设备展览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东贝格国际 | 40000平方米 | 2024-03-12 | 2024-03-14 |
178822 | 2024济南国际珠宝玉石展暨艺博会 | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛雅雄会展 | 10000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-17 |
178700 | 2024第50届中国国际医疗器械(山东)博览会 | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 60000平方米 | 2024-03-15 | 2023-03-17 |
177464 | 2023第45届(青岛)国际美业博览会(CQBE ) | 青岛国际会展中心 | 山东美博国际 | 30000平方米 | 2024-03-16 | 2024-03-18 |
177238 | 2024第二十七届济南国际机床展览会(济南机床展 JM2024) 2024第3届 | 山东国际会展中心 | 济南金诺展览 | 92000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-23 |
178820 | 2024烟台国际珠宝玉石展暨艺博会 | 烟台国际博览中心 | 青岛雅雄会展 | 15000平方米 | 2024-03-22 | 2024-03-25 |
177465 | 2024第46届(济南)国际美业博览会(CJBE ) | 山东国际会展中心 | 济南美博文化 | 30000平方米 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |
178791 | 2024中国(济南)生活用纸及纸制卫生用品展览会(遛纸) | 济南黄河国际会展中心 | 遛纸(北京) | 20000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
175450 | 2024第二十一届中国(济南)电动车、三轮车及零部件展览会 | 山东国际会展中心 | 济南世博展览 | 80000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
177173 | 2024中国(青岛)国际户外用品暨房车露营装备博览会、2024中国(青岛 | 青岛国际博览中心(即墨 | 山东亿鑫国际 | 48000平方米 | 2024-03-29 | 2024-03-31 |
178074 | 2024第39届济南国际广告展 | 山东国际会展中心 | 山东雅昌会展 | 60000平方米 | 2024-03-31 | 2024-04-02 |
167111 | 2024第九届中国(临沂)门业博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 临沂一线文化 | 60000平方米 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |
178121 | 2024第十四届中国(临沂)多元百货博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 山东鲁展国际 | 30000平方米 | 2024-04-07 | 2024-04-09 |
167610 | 2024第三届中国(济南)国际化工产业博览会(CJCE 济南化工展) | 山东国际会展中心 | 中润展览(山 | 60000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
177984 | 2024第四十届中国青岛国际面料、辅料、纱线采购交易会(青交会)、 | 青岛国际会展中心 | 青岛市跨国采 | 18700平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
167578 | 2024第30届中国(济南)国际建筑装饰暨定制家居博览会(济南建博会 | 济南黄河国际会展中心 | 海名国际会展 | 120000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
176633 | 2024第23届中国(临沂)家用电器、厨房卫浴及灯饰照明展览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 临沂金奥展览 | 70000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
176885 | 2024中国·济南国际工程机械博览会(JNCM)暨2024第三届中国(济南 | 济南黄河国际会展中心 | 山东海名国际 | 120000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
175192 | 2024年山东(潍坊)农业机械及配件展览会 | 潍坊金宝国际会展中心 | 山东省万企会 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
167232 | 2024中国(青岛)畜牧业博览会 | 青岛国际博览中心(即墨 | 中凯国际展览 | 30000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
167630 | 2024第8届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东福瑞德国 | 100000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-21 |
178707 | 2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会(菜博会) | 寿光国际会展中心 | 中国(寿光) | 450000平方米 | 2024-04-20 | 2024-05-30 |
178544 | 2024第95届全国汽车配件交易会(CAPF) | 山东国际会展中心 | 中国汽车工业 | 70000平方米 | 2024-04-21 | 2024-04-23 |
166571 | 2023第十五届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会) | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 50000平方米 | 2024-04-21 | 2023-04-23 |
167646 | 2024第十届济南国际乐器业展览会 (弘博(全国)巡回乐器展) | 济南舜耕国际会展中心 | 济南弘博会展 | 10000平方米 | 2024-04-22 | 2024-04-25 |
167441 | 2024QME青岛国际机床展(华机展) | 青岛国际会展中心 | 华墨集团·青 | 60000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-27 |
178849 | 2024第三届中国(东营)国际茶文化博览会暨紫砂茶器、陶瓷书画、红 | 东营黄河国际会展中心 | 青岛海之星商 | 10000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-29 |
176971 | 2024第26届山东国际水展 | 山东国际会展中心 | 济南金诺展览 | 60000平方米 | 2024-04-27 | 2024-04-29 |
175527 | 2024第二十六届山东国际供热供暖、暖炉及空调技术与设备展览会(J | 山东国际会展中心 | 济南金诺展览 | 84000平方米 | 2024-04-27 | 2024-04-29 |
178703 | 2024临沂照明展览会 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东东盛国际 | 20000平方米 | 2024-04-28 | 2024-04-30 |
178713 | 2024第二十二届烟台国际装备制造业博览会(烟台制博会) | 烟台八角湾国际会展中心 | 烟台金诺会展 | 29000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-12 |
178757 | 2024第21届青岛国际家具展(QIFF)暨青岛全屋整装定制展、青岛国际 | 青岛世界博览城 | 青岛德瑞嘉展 | 150000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-12 |
167759 | 2024CHICE中国火锅与餐调产业链博览会暨第十二届齐鲁火锅节 | 山东国际会展中心 | 山东中贸国际 | 10000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167757 | CNFE2024第十八届全国食品博览会 暨AFADE2024亚洲名酒展 暨第十八 | 山东国际会展中心 | 中法合资高博 | 34500平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
184659 | CNFE2024第十八届全国食品博览会 暨AFADE2024亚洲名酒展 暨第十八 | 山东国际会展中心 | 中法合资高博 | 34500平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178719 | 2024第八届中国(淄博)国际化工科技博览会(CTEE) | 淄博国际会展中心 | 青岛蓝博国际 | 80000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178730 | 2024青岛国际珠宝首饰展览会(海名珠宝展) | 青岛国际会展中心 | 青岛海名国际 | 4480平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
177050 | 2024第十四届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | 广饶国际博览中心 | 山东省贸促会 | 52000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
178709 | 2024第二十三届青岛国际汽车工业展览会(春季展) | 青岛国际会展中心 | 青岛日报报业 | 100000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-20 |
167275 | CRFE2024山东(济南)国际连锁加盟展览会 | 山东国际会展中心 | 北京环宇餐创 | 20000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
178848 | 2024第三届中国(威海)国际茶文化博览会暨紫砂茶器、陶瓷书画、红 | 威海国际会展中心 | 青岛海之星商 | 10000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-20 |
177609 | 2024第11届中国(山东)国际宠物水族用品展(华晨宠物展 HPAF) | 山东国际会展中心 | 山东华晨会展 | 80000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
178546 | 第64届(2024年春季)全国制药机械博览会暨2024(春季)中国国际制 | 青岛世界博览城 | 北京精博信展 | 150000平方米 | 2024-05-20 | 2024-05-22 |
177313 | 2024第十七届临沂工业装备博览会暨临沂铸造展(临沂工博会) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东恒展国际 | 40000平方米 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
178804 | 2024第11届山东应急救援与消防设备博览会 | 济南黄河国际会展中心 | 山东尚合国际 | 40000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
178789 | 2024第十八届中国(临沂)国际糖酒商品交易会(临沂糖酒会 CLWFF) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东巨帆会展 | 60000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-26 |
178824 | 2024青岛北方珠宝玉石展暨艺博会 | 青岛世界博览城 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
114783 | 2024第9届中国北方·青岛春季茶产业博览会(雅雄青岛茶博会) | 青岛世界博览城 | 青岛雅森国际 | 15000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
178759 | 2024中国(济南)第十八届济南茶博会暨第十二届茶文化节(华巨臣茶 | 山东国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 30000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
177391 | 2024中国潍坊塑料产业(绿色、环保、创新)博览会 | 潍坊金宝国际会展中心 | 山东恒展国际 | 30000平方米 | 2024-05-26 | 2024-05-28 |
176656 | 2024第二十一届中国(青岛)国际食品博览会暨中国(青岛)国际食品 | 红岛国际会议展览中心 | 青岛蓝博国际 | 142700平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
178845 | 2024第21届中国(临沂)国际茶产业博览会暨紫砂茶器、陶瓷书画、红 | 临沂国际会展中心(鲁信 | 青岛海之星商 | 20000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
178803 | 2024第18届东亚国际食品交易博览会(东亚食博会) | 烟台国际博览中心 | 中国国际商会 | 28000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
178809 | 2024第20届山东烟台国际春季茶产业博览会(雅雄烟台茶博会) | 烟台国际博览中心 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |
177276 | 2024第二届中国(临沂)药品保健品医疗器械博览会(药交会) | 临沂国际会展中心(鲁信 | 山东永森国际 | 40000平方米 | 2024-06-15 | 2024-06-16 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。