ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
178685 | 2024第27届中国(四川)新春年货购物节 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省博览经 | 70000平方米 | 2024-01-23 | 2024-02-04 |
179128 | 2024第二十二届成都广告标识、商业店装与展陈产业博览会(ASE) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都现代德纳 | 57500平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
179132 | 2024第十四届成都国际印刷包装产业博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都现代德纳 | 40000平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
176617 | 2024年第十七届(西南)农牧业机械展览会暨农机团购节 | 中国天府农业博览园(成 | 四川艾克思博 | 20000平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
167546 | 2024天府照明博览会暨四川文旅照明新技术展览会(第十五届成都国际 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川德纳展览 | 20000平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
179234 | 2024春季中国(成都)婚博会 | 中国西部国际博览城 | 北京金海群英 | 10000平方米 | 2024-03-02 | 2024-03-03 |
179143 | 2024第42届成都国际珠宝首饰展览会(天一珠宝展) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市天一展 | 11500平方米 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |
176839 | 2024第三十届西部成都医疗器械展览会(成都医博会) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都世纪康博 | 30000平方米 | 2024-03-08 | 2024-03-10 |
178135 | 2024年第110届全国糖酒商品交易会(CFDF) | 中国西部国际博览城 | 中国糖业酒类 | 325000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
185008 | 2024第二十届中国国际酒业博览会 | 泸州国际会展中心 | 四川省商务厅 | 80000平方米 | 2024-03-21 | 2024-03-24 |
179145 | 2024第七届西部成都金马国际砂石机械展览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 上海天巢展览 | 20000平方米 | 2024-04-07 | 2024-04-09 |
176843 | 2024亚洲(成都)国际交通技术与工程设施展览会 | 中国西部国际博览城 | 恒兴国际会展 | 50000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
177375 | 2024中国(成都)畜牧业博览会(成都畜博会) | 中国西部国际博览城 | 北京诺威森展 | 40000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
159729 | 2024第12届成都交子汽车消费节 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都世纪城会 | 57500平方米 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |
178691 | 2024第6届成都国际房车露营户外旅游展览会暨第8届成都房车生活节( | 成都世纪城新国际会展中 | 房车世界(北 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
178450 | 2024第6届成都国际房车露营户外旅游展览会暨第8届成都房车生活节( | 成都世纪城新国际会展中 | 21世纪房车 | 30000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
169763 | 2024第二十三届中国成都建筑及装饰材料博览会(成都建博会 CCBD) | 中国西部国际博览城 | 英富曼天一展 | 160000平方米 | 2024-04-16 | 2024-04-18 |
181382 | 2024第十三届绵阳之春国际车展 | 绵阳国际会展中心 | 尚格会展股份 | 50000平方米 | 2024-04-17 | 2024-04-21 |
178231 | 2024第49届成都美博会(CCBE) | 成都世纪城新国际会展中 | 英富曼维纳展 | 65000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
169041 | 2024WEIE第二十三届中国国际(西部)电子智造与微电子博览会 | 中国西部国际博览城 | 耀润富生(重 | 20000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
167636 | 2024成都国际工业博览会(成都工博会 CDIIF) | 中国西部国际博览城 | 东浩兰生会展 | 80000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
179176 | 2024第23届中国国际(西部)光电产业博览会(西部光电博览会 CCWP | 成都世纪城新国际会展中 | 耀润富生(重 | 46000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
169562 | 2024第十二届中国成都国际宠物博览会(成都宠博会) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市天一展 | 50000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |
167680 | 2024第22届中国(西部)国际口腔设备与材料展览会暨口腔医学学术会 | 中国西部国际博览城 | 湖北好博塔苏 | 50000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |
179178 | 2024成都国际摩托车展、中国机车潮流文化展(JCsuper)(展会延期 | 中国西部国际博览城 | 中国汽车改装 | 60000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-03 |
177920 | 2024第十五届中国(成都)火锅食材用品展览会(企阳火锅展) | 中国西部国际博览城 | 北京博闻企阳 | 24000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-11 |
178061 | 2024第十三届中国(四川)国际茶业博览会(四川茶博会) | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省博览经 | 80500平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-12 |
178735 | 2024西部(成都)农资、种业、农机和设施农业展览会(CAE) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都中威联合 | 23000平方米 | 2024-05-11 | 2024-05-12 |
169704 | 2024第二十四届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会暨暨十五 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都盛世千秋 | 23000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
167520 | 2024第十八届中国成都环保博览会(成都环保展 CDEPE 2024) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都新中联展 | 23000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
177891 | 2024第十届成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 上海富祥展览 | 40000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
179185 | 2024第25届全国医院建设大会暨国际医院建设、装备及管理展览会(C | 中国西部国际博览城 | 北京筑医台科 | 150000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
182579 | 2024第六届中国国际供应链与物流博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都北辰中金 | 20000平方米 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
175423 | 2024第41届中国国际体育用品博览会(体博会 China SportShow) | 中国西部国际博览城 | 中体联(北京 | 180000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
177512 | 2024第二十一届四川国际电力产业博览会暨清洁能源装备博览会(CIP | 成都世纪城新国际会展中 | 成都振威世展 | 33000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
176700 | 2024第7届西部成都国际养老服务业博览会暨夕阳嘉年华(康博成都老 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都世纪康博 | 24000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
179195 | 2024第三届中国·成都 国际福祉博览会暨残友嘉年华 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都世纪康博 | 20000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
179199 | 2024家芭莎·家博会 | 中国西部国际博览城 | 家芭莎·家博 | 24000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
179200 | 2024中国(成都)国际大健康消费博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省国际展 | 34500平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
179125 | 2024第16届中国西部教育博览会(CWEE) 中国西部教体医融合博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 重庆港华展览 | 11500平方米 | 2024-06-01 | 2024-06-02 |
178430 | 2024成渝军民两用装备表面处理技术创新大会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都工创科技 | 15000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
177641 | 2024第二届成渝经济圈表面工程博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都新中联展 | 15000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
159259 | 2024第十届成都种业博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川志和农业 | 30000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-06 |
179184 | 2024第24届成都国际家具工业展览会暨国际家居生活展览会(IFFC) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都新东方展 | 80500平方米 | 2024-06-12 | 2024-06-15 |
175414 | 2024第七届中国(成都) 旅游景区创新发展博览会(四川文旅展 TCIE | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市天一展 | 30000平方米 | 2024-06-20 | 2024-06-22 |
178414 | 2024第16届中国(成都)礼品及家居用品展览会暨2024文创旅游商品展 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都励展华博 | 23000平方米 | 2024-06-20 | 2024-06-22 |
179144 | 2024第43届成都国际珠宝首饰展览会(天一珠宝展) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市天一展 | 11500平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |
178318 | 2024第5届中国环博会(IE expo Chengdu) | 中国西部国际博览城 | 中贸慕尼黑展 | 36000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
169874 | 海名·2024第12届成都餐饮供应链博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 郑州海名汇博 | 103500平方米 | 2024-06-27 | 2023-06-29 |
177156 | HOTELEX2024第十届成都国际酒店用品及餐饮博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 上海博华国际 | 46000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-29 |
177565 | 2024第十一届航空发动机和燃气轮机聚焦大会暨展览会(GTF) | 中国西部国际博览城 | 决策者智库旗 | 12000平方米 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |
178183 | 2024第十二届中国(西部)电子信息博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 重庆市电子学 | 34500平方米 | 2024-07-17 | 2024-07-19 |
179121 | 2024成都国际分析测试和生化诊断与实验室技术展(Cials 2024) | 成都世纪城新国际会展中 | 全国卫生医疗 | 15000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |
179193 | 2024第九届中国(成都)智慧产业国际博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省国际展 | 23000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |
184509 | 2024第三十二届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(多国仪器仪表展 | 成都世纪城新国际会展中 | 北京大陆恒科 | 34500平方米 | 2024-07-31 | 2024-08-02 |
185016 | 2024第44届成都国际珠宝首饰展览会(天一珠宝展) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市天一展 | 11500平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
179197 | 2024年第27届四川广告标识暨数码印刷包装展览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都华展众志 | 11500平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
179138 | 2024第二十七届成都国际汽车展览会 (CDMS) | 中国西部国际博览城 | 成都世纪城会 | 180000平方米 | 2024-08-30 | 2024-09-08 |
177484 | 2024第三届西部(成都)国际纺织服装供应链博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 博闻时尚会展 | 46000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
177325 | 2024成都国际石油石化技术装备展览会(成都石油展 cippe) | 成都世纪城新国际会展中 | 北京振威展览 | 30000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。