ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
169213 | 2024福建植保会 | 福州海峡国际会展中心 | 上海浩元臻品 | 10000平方米 | 2024-01-06 | 2024-01-07 |
181271 | 2024第二十届中国(南安)国际水暖泵阀暨消防器材交易会 | 福建成功国际会展中心 | 福建合诚展会 | 20000平方米 | 2024-02-12 | 2024-02-14 |
178528 | 2024第二届CEIE猫经济产业创新博览会(猫博会) | 厦门国际会展中心 | 羲和时代(厦 | 19683平方米 | 2024-03-08 | 2024-03-10 |
181286 | 2024第二十四届中国厦门国际石材展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 131312平方米 | 2024-03-16 | 2024-03-18 |
169421 | 2024中国跨境电商交易会 (春季)(CCEF) | 福州海峡国际会展中心 | 福建荟源文化 | 58000平方米 | 2024-03-18 | 2024-03-20 |
178585 | 2024福州国际广告标识及LED技术展 迪培思 | 福州海峡国际会展中心 | 广州市保轩展 | 22000平方米 | 2024-03-23 | 2024-03-25 |
181270 | 2024第六届中国(晋江)国际家装建材博览会(福建建博会) | 晋江国际会展中心 | 福建荟源国际 | 30000平方米 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |
177466 | 2024第十六届厦门国际美业博览会 | 厦门国际会展中心 | 山东美博国际 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
177014 | 2024第61届中国高等教育博览会(福州)(高博会 HEEC) | 福州海峡国际会展中心 | 国药励展展览 | 120000平方米 | 2024-04-15 | 2024-04-17 |
178910 | 2024中国饲料工业展览会 | 厦门国际会展中心 | 中国饲料工业 | 73861平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
181272 | 2024第二十五届中国(晋江)国际鞋业暨第八届国际体育产业博览会 | 晋江国际会展中心 | 晋江市人民政 | 60000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-22 |
167629 | 2024第三届厦门国际光储充产业博览会(厦门光伏展) | 厦门国际会展中心 | 厦门佳莱宝展 | 50000平方米 | 2024-04-20 | 2024-04-22 |
178912 | 2024CMS厦门车展 | 厦门国际博览中心 | 厦门卓锐会展 | 60000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-05 |
177314 | 2024厦门工业博览会暨第28届海峡两岸机械电子商品交易会(厦门工博 | 厦门国际博览中心 | 厦门国贸飞驰 | 110000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-12 |
167717 | 2024中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 63000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
167714 | 2024中国厦门国际佛事用品(春季)展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 130000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
169353 | 2024中国厦门国际素食暨有机食品展览会(春季展) | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 5000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
178466 | 2024第四届厦门传统建筑暨园林景观展 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 16417平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
177996 | 2024 中国(福州)国际数智医疗器械展览会 | 福州海峡国际会展中心 | 福建海丝壹号 | 30000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
181312 | 2024厦门国际烘焙展览会 | 厦门国际会展中心 | 北京拓威国际 | 30000平方米 | 2024-05-18 | 2024-05-20 |
181274 | 2024第七届数字中国建设成果展览会(数字中国建设峰会) | 福州海峡国际会展中心 | 福建省发展和 | 56000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-27 |
181281 | 2024厦门双赢家居生活用品展暨网红选品会 | 厦门国际会展中心 | 义乌市双赢广 | 160000平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
181285 | 2024第19届中国福州国际渔业博览会(福州渔博会 FIFE) | 福州海峡国际会展中心 | 福建荟源国际 | 72000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
177216 | 2024中国厦门塑料产业博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门义之和会 | 25000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
178977 | 2024第43届中国·福州国际汽车展览会(联合车展) | 福州海峡国际会展中心 | 深圳市联合车 | 100000平方米 | 2024-06-07 | 2024-06-11 |
178531 | 2024厦门国际爬宠展览会 | 厦门国际博览中心 | 厦门文广金信 | 6000平方米 | 2024-06-08 | 2024-06-10 |
181311 | 2024厦门航空暨无人系统产业博览会 | 厦门国际会展中心 | 中警汇商(福 | 40000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
177544 | 2024厦门国际糖酒食品展览会 | 厦门国际会展中心 | 北京创享国际 | 30000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-29 |
163510 | 2024厦门国际照明展览会 | 厦门国际会展中心 | 上海易盛展览 | 20000平方米 | 2024-07-17 | 2024-07-19 |
178426 | 2024中国国际直播电商博览会暨中国直播电商节 | 厦门国际会展中心 | 中国商业联合 | 100000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
177766 | (延期)DTE 2024中国(厦门)国际口腔器材展览会暨技术研讨会 | 厦门国际会展中心 | 上海鲲慧展览 | 30000平方米 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |
177862 | 2024厦门国际安全应急博览会暨第五届厦门防灾减灾与应急救援技术装 | 厦门国际会展中心 | 中里展览(厦 | 30000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
181265 | 2024中国(福州)国际工业博览会(亚联机械巡展) | 福州海峡国际会展中心 | 广东亚联展览 | 30000平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
178058 | 2024中国国际合成树脂新材料产业发展大会暨展览会 | 福州海峡国际会展中心 | 福建海丝壹号 | 50000平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
181296 | 2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会(投洽会 CIFIT) | 厦门国际会展中心 | 福建省人民政 | 100000平方米 | 2024-09-08 | 2024-09-11 |
181297 | 2024第5届厦门全球跨境电商博览会 | 厦门国际会展中心 | 义鸟市中康会 | 26244平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
181299 | 2024CFPE厦门印刷包装瓦楞彩盒产业博览会(东南印包展) | 厦门国际会展中心 | 上海共赢汇会 | 20000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
178249 | 2024第三届厦门国际服装供应链博览会、纺织面料及辅料展览会 | 厦门国际会展中心 | 一七八会展( | 20000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
182849 | 2024厦门国际印刷包装瓦楞技术博览会(CFPE 华印展) | 厦门国际会展中心 | 华博展览(上 | 20000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
181298 | 2024第44届中国(福州)国际汽车博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 福州天飚广告 | 100000平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-04 |
181305 | 2024中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 85000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |
181283 | 2024中国厦门国际素食暨有机食品展览会(秋季展) | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 5000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |
178464 | 2024第十九届中国厦门国际佛事用品(秋季)展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 115000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |
182476 | 2024第五届海峡城市环境论坛 | 厦门国际会展中心 | 海峡城环生态 | 6561平方米 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
181295 | 2024(厦门)国际卫生用品及生活用纸供应链博览会 | 厦门国际会展中心 | 北京诺威森展 | 20000平方米 | 2024-10-17 | 2024-10-19 |
181273 | 2024第四届厦门国际光储充产业博览会(厦门光伏展) | 厦门国际会展中心 | 厦门佳莱宝展 | 50000平方米 | 2024-10-23 | 2024-10-25 |
178744 | 2024第十七届厦门国际美业博览会 | 厦门国际会展中心 | 山东美博国际 | 20000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-09 |
181339 | 2024中国海洋装备博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 中船蓝荟(福 | 100000平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
182525 | 2024中国渔业新质生产力展览会 | 厦门佰翔会展中心 | 厦门市福渔展 | 15000平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-17 |
178784 | 2024第十六届海峡两岸茶业博览会 | 武夷山茶旅小镇会展中心 | 深圳市华巨臣 | 45000平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
184897 | 第65届 (2024年秋季) 全国制药机械博览会 2024 (秋季) 中国国际制 | 厦门国际会展中心 | 海南精博信展 | 131312平方米 | 2024-11-17 | 2024-11-19 |
181309 | 2024厦门国际眼镜业展览会(厦门眼镜展) | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 60000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
181310 | 2024厦门国际咖啡产业博览会(厦门咖啡展) | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金钥 | 20000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
178202 | 2024亚洲运动用品与时尚展暨慕尼黑文体节(厦门站) ISPO | 厦门国际会展中心 | 慕尼黑展览( | 30000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
182732 | 2024全球海洋城市(厦门)食品博览会暨食文化交流大会 | 厦门国际博览中心 | 上海展恒中煊 | 50000平方米 | 2024-11-26 | 2024-11-28 |
181368 | 2024第三届中国(福建)数字安防产业博览会暨第十一届福建省社会公 | 福州海峡国际会展中心 | 福州丝凯立谛 | 10000平方米 | 2024-11-28 | 2024-11-30 |
182522 | 2024厦门国际水空气净化产业博览会 | 厦门佰翔会展中心 | 执行承办单位 | 30000平方米 | 2024-11-28 | 2024-11-30 |
177895 | 2024第5届中国预制菜产业博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 思尔福 | 50000平方米 | 2024-11-29 | 2024-12-01 |
177762 | 2024厦门国际光电博览会(厦门光博会 XMIPE) | 厦门国际会展中心 | 北京拓威国际 | 50000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
177461 | 2024鸿威·世界宠物博览会(GWPF世宠会)十城巡展-厦门站 | 厦门国际会展中心 | 广东鸿威国际 | 20000平方米 | 2024-12-20 | 2024-12-22 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。