ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
178783 | 2024第3届中国(东莞)茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 广东现代国际展览中心 | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
182449 | 2024亚太新材料创新应用博览会(APAME2024) | 深圳会展中心(福田) | 北京赛迪会展 | 15000平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |
178179 | 2024深圳国际全触与显示展(2024深圳全触展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海励扩展览 | 40000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178181 | 2024AMTS深圳国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励进展览(上 | 30000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178178 | 2024深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 20000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
177743 | 2024亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会(NEPCON ASIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 北京励德展览 | 60000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
182668 | 2024第十八届深圳国际金融博览会(金博会) | 深圳会展中心(福田) | 中国国际贸易 | 15000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-09 |
178599 | 2024第三十二届中国(广州)国际名酒展-秋季展(Interwine Guangz | 广交会场馆 | 科通国际展览 | 29460平方米 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |
178365 | 2024DME东莞国际机床展(华机展) | 广东现代国际展览中心 | 东莞华墨展览 | 100000平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-14 |
177220 | 2024中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会 第37届中国国际网 | 广交会场馆 | 中国印刷技术 | 19640平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |
163569 | 2024第十五届中国国际航空航天博览会(中国航展 珠海航展 AirShow | 珠海国际会展中心 | 珠海航展有限 | 580000平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-17 |
177911 | 2024SIA深圳自动化及机器人展览会(SIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
177315 | 2024CBTC深圳国际储能及锂电技术装备展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市科技工 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
167466 | 2024第8届国际生物技术大会暨展览会(BTE 2024) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州振威国际 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
177324 | 2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会(高交会 CHTF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 振威国际会展 | 400000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
184669 | 2024第十九届中国国际中小企业博览会(中博会) | 广交会场馆 | 广东省工业和 | 50050平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
178591 | 2024第二十二届中国广州国际汽车展览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 206800平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-24 |
177849 | 2024第二十届中国(国际)调味品及食品配料博览会(CFE) | 广交会场馆 | 北京中味国际 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
177922 | 2024华南(广州)火锅食材用品展览会(企阳火锅展) | 广交会场馆 | 北京博闻企阳 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
178010 | 2024 FBAF亚洲国际食品博览会暨国美超市选品大会(珠海) | 珠海国际会展中心 | 亚洲时代传媒 | 100000平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
178940 | 2024第二届东莞国际紧固件弹簧及制造装备展览会 | 广东现代国际展览中心 | 东铭国际展览 | 10000平方米 | 2024-11-18 | 2024-11-20 |
182483 | 2024中国国际天然提取物和健康食品配料展览会(FIC-健康展2024)暨第 | 广交会场馆 | 中国食品添加 | 19640平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
178644 | 2024第29届深圳国际服装供应链博览会(秋季)(FS展 Fashion Sour | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市鹏城展 | 80000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
179036 | 2024深圳国际照明展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海易盛展览 | 15000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
177971 | 2024秋季中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 广州益武国际 | 58150平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-24 |
176764 | 2024中国(东莞)国际包装印刷展览会 | 广东现代国际展览中心 | 广东海泰国际 | 44019平方米 | 2024-11-24 | 2024-11-26 |
178924 | 2024第十一届中国广州国际海事贸易展览会暨论坛 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市奥驰展 | 11376平方米 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |
184913 | 2024第二十一届中国国际农产品交易会 | 广交会场馆 | 全国农业展览 | 120000平方米 | 2024-11-28 | 2024-12-01 |
184621 | 2024CBME大湾区孕婴童展 | 深圳会展中心(福田) | 亿百媒会展( | 30000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
177905 | 2024第12届上海国际汽车电子技术展览会(IATW) | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 70000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
178410 | 2024第二十九届中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会(中国国际涂料展 | 广交会场馆 | 新展星展览( | 100000平方米 | 2024-12-03 | 2024-12-05 |
178650 | 2024第13届深圳国际营养与健康产业博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市丽腾会 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
178657 | 2024国际电子电路(深圳)展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州柏堡均汇 | 80000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
179111 | 2024大湾区国际汽车创新技术周 | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
178608 | 2024深圳国际换电设施及充电桩展览会(EBTE 深圳换电设施展) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 10000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
177917 | 2024第十九届大湾区国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE)2024第十三 | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 60000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
184808 | 2024第十一届“艺术深圳”当代艺术博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳国际文化 | 15000平方米 | 2024-12-05 | 2024-12-08 |
178570 | 2024广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 广州城博文创 | 180000平方米 | 2024-12-06 | 2024-12-09 |
178761 | 2024中国(深圳)国际秋季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 100000平方米 | 2024-12-11 | 2024-12-15 |
178523 | 2024深圳国际健康与营养保健品展(NPC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
177612 | HOTELEX2024博华深圳联展 深圳国际酒店及餐饮业博览会 2024深圳国 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 300000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
175107 | 2024第四十四届深圳国际医疗器械展览会(深圳医博会 CMEH) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海聚亿展览 | 20000平方米 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |
177380 | 2024第三十届广州酒店用品展览会,第三十届广州清洁设备用品展览会 | 广交会场馆 | 广东佛兴英耀 | 175210平方米 | 2024-12-19 | 2024-12-21 |
181316 | 2024第28届中山茶业博览会(弘阳茶博会) | 中山博览中心 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
178516 | 2024第18届广州国际服装供应链博览会(FEC) | 广交会场馆 | 天津星际展览 | 30000平方米 | 2024-12-25 | 2024-12-27 |
181356 | 2024广东(佛山)国际康养家居展览会暨中国康养工程发展大会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 广东潭洲振威 | 44665平方米 | 2024-12-28 | 2024-12-30 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。