ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167532 | 2024深圳国际智能交通及交通设施展览会(全智展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
185409 | 2024第二届全球海鲜(对虾)贸易节暨良之隆·2024第四届中国粤菜食 | 广交会场馆 | 武汉食和岛网 | 36000平方米 | 2024-06-20 | 2024-06-22 |
178760 | 2024中国(深圳)国际春季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 72000平方米 | 2024-06-20 | 2024-06-23 |
178670 | 2024第十三届中国(广州)国际金融交易博览会(广州金交会) | 广交会场馆 | 广州金交会投 | 31410平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
169069 | 2024深圳国际潜水暨度假观光展DRT SHOW | 深圳会展中心(福田) | 潜鑫展览(上 | 12000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
161672 | 2024第9届中国深圳国际旅游产业博览会(深圳国际旅游展 SITE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市盛世东 | 22500平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
174024 | 2024年康复医院建设博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州佳美金晔 | 10000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
174025 | 2024第14届中国(广州)国际家用医疗康复护理及福祉辅具展览会(广 | 广州保利世贸展览馆 | 广州佳美金晔 | 22752平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
185732 | 2024中山世纪家博会 | 中山博览中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
178039 | 2024世界安防博览会 | 南丰国际会展中心 | 广东省公共安 | 30000平方米 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |
173973 | 2024第七届中国广州国际制冷空调通风与冷链技术展览会(广州国际制 | 广交会场馆 | 广州博昌国际 | 19640平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
170912 | 2024Marca深圳国际自有品牌展 | 深圳会展中心(福田) | 博罗那展览( | 20000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
167729 | 2024第六届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会(SEMI-e) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市中新材 | 60000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
186076 | 2024第12届深圳国际导热散热材料及设备展览会 2024第3届国际导热 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳励悦展览 | 20000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
177469 | 2024深圳国际洁净室技术展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳励悦展览 | 20000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
178106 | 2024第七届亚洲电力电工暨智能电网展览会、亚洲新型电力系统及储能 | 广交会场馆 | 广州博优会展 | 29460平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
161495 | 2024第三届IME深圳天线与射频微波交流会 | 深圳会展中心(福田) | 上海优创展览 | 7500平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |
178680 | 2024制造业重点产业链优质企业(广州)展 | 广交会场馆 | 福瑞国际展览 | 20000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-30 |
178086 | 2024制造业重点产业链优质企业(广州)展 | 广交会场馆 | 执行单位:福 | 20000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-30 |
178147 | 2024第十七届广州国际环保产业博览会(中国广州环保展 CGEPE) | 广交会场馆 | 广东博昌展览 | 50000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
185714 | 2024佛山世纪家博会 | 佛山陈村花卉世界展览中 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
182424 | 2024国际未来包装展(iPDE) | 广州空港博览中心 | 广州美妆科技 | 25000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
167085 | 2024华南国际美容博览会 (华南国际美博会 SCBE) | 深圳会展中心(福田) | 博闻 (广州) | 15000平方米 | 2024-07-04 | 2024-07-06 |
182468 | 2024广州国际卫浴博览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 21150平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-11 |
178204 | 2024第十四届广州遮阳门窗展览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 广州斯洛伽特 | 60000平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-10 |
178170 | 2024第二十六届中国(广州)国际建筑装饰博览会(中国建博会 CBD) | 广交会场馆 | 中对外贸易广 | 358120平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-11 |
177741 | 2024第二十一届中国(深圳)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 深圳会展中心(福田) | 广州正和会展 | 10000平方米 | 2024-07-12 | 2024-07-14 |
178600 | 2024深圳国际美酒文创博览会暨全球美酒美食产区发布会(Interwine | 深圳会展中心(福田) | 科通国际展览 | 10000平方米 | 2024-07-12 | 2024-07-14 |
185717 | 2024珠海世纪家博会 | 珠海国际会展中心 | 山东家师傅展 | 9000平方米 | 2024-07-12 | 2024-07-14 |
182470 | 2024Cannex国际制罐工业展览会(中国展) | 广交会场馆 | 广东会展推广 | 29460平方米 | 2024-07-16 | 2024-07-19 |
177198 | 2024第八届广州国际高端医疗器械展览会(高医展) | 广交会场馆 | 中国医疗器械 | 19640平方米 | 2024-07-17 | 2024-07-19 |
182439 | 2024第十一届中国广州国际轨道交通产业展览会(橙展iMetro)(延期 | 广交会场馆 | 广州宇康展览 | 40000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |
182445 | 2024第十一届深圳国际电玩节 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市创展时 | 60000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-21 |
185323 | 2024第八届深圳国际智能装备产业博览会暨第十一届深圳国际电子装备 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市电子装 | 60000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |
182466 | 2024第31届深圳名品家博会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市世纪东 | 15000平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-21 |
185746 | 2024广州世纪家博会 | 南丰国际会展中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-21 |
182419 | 2024第三十三届萤火虫动漫游戏嘉年华 × KKWORLD2024 快看漫画乐园 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 68256平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
182440 | 2024第十三届深圳动漫节 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市文化产 | 30000平方米 | 2024-07-25 | 2024-07-28 |
182443 | 2024第十四届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会(漫博会) | 广东现代国际展览中心 | 深圳市灵狮文 | 20800平方米 | 2024-07-25 | 2024-07-28 |
178581 | 2024第七届深圳餐饮博览会(深圳餐博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市国商佳 | 30000平方米 | 2024-07-25 | 2024-07-27 |
185424 | 2024第五届广州军民两用物资装备成果交易会 | 广交会场馆 | 广州市瑞展展 | 7150平方米 | 2024-07-26 | 2024-07-28 |
178096 | 2024第五届广州军民两用技术装备成果交易会(两交会) | 广交会场馆 | 广州市瑞展展 | 14300平方米 | 2024-07-26 | 2024-07-28 |
179136 | 2024(广州)海外置业移民留学展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 上海起耀展览 | 11376平方米 | 2024-07-27 | 2024-07-28 |
176666 | 2024第六届中国国际中医药健康服务(深圳)博览会暨首届粤港澳大湾 | 深圳会展中心(福田) | 深圳企发展览 | 25000平方米 | 2024-07-31 | 2024-08-02 |
182472 | 最终幻想14 FANFEST 2024 中国合庆嘉年华 | 广交会场馆 | 天津游吉科技 | 24000平方米 | 2024-08-03 | 2024-08-04 |
178617 | 2024广州国际农产品博览会(广州农品展) | 广州保利世贸展览馆 | 北京美合国际 | 20000平方米 | 2024-08-03 | 2024-08-05 |
178572 | 2024(秋)深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 家居中国(深圳)设 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市博奥展 | 50000平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
173976 | 2024第15届广州国际制冷、空调、通风及冷链技术展览会(AVAI CHINA | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
182473 | 2024第二届世界氢能产业博览会 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 8950平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
182496 | 2024第24届沸点会 2024(广州)直播+社群团购货源供应链展览会 20 | 广州保利世贸展览馆 | 沸点会展(广 | 60000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |
169843 | 2024世界太阳能光伏暨储能产业博览会 (原第16届广州国际光伏储能 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 58920平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
175076 | 2024第8届中国(广州)亚太国际洁净技术与设备展览会 2024广州国际 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 35750平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
178218 | 2024第九届亚太电池技术展览会(世界电池产业博览会暨第九届亚太电 | 广交会场馆 | 广州硕信展览 | 62900平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
182498 | 2024第十九届亚洲供热暖通、热水、烘干干燥及热泵产业博览会(AHE | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 35750平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
172963 | 2024第十四届世界电源产业博览会暨2024第十四届亚太国际电源产品及 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 40000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
182564 | 2024OUE职业装·团服展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海傲展会展 | 30000平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
182561 | 2024LINK FASHION服装品牌展会(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海傲展会展 | 30000平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
167304 | 2024第三十届迪培思(秋季)广州国际广告标识展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保轩展 | 11376平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
178669 | 2024第12届广东新型建筑工业化与装配式建筑展览会 | 广交会场馆 | 广州纵横建科 | 14300平方米 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |
166666 | 家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(广东展)( | 潭洲国际会展中心(佛山 | 上海闻帆展览 | 30000平方米 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。