ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167732 | 2024第15届广州酒店餐饮业博览会暨粤港澳大湾区餐饮预制菜产业展览 | 广交会场馆 | 广州市浩联展 | 47560平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
177970 | 2024春季中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 广州益武国际 | 54000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-19 |
165303 | GITF2024年第三十一届广州国际旅游展览会 | 广交会场馆 | 汉诺威米兰展 | 21450平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
167708 | 2024第6届深圳国际餐饮食材展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海歌华展览 | 45000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
177640 | 2024深圳国际渔业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市渔博会 | 45000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
167774 | 2024第二十二届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 202670平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
167775 | 2024第二十届中国(广州)国际乐器展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 38510平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
178626 | 2024第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(文博会) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳国际文化 | 160000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-27 |
178598 | 2024第三十二届中国(广州)国际名酒展-春季展(Interwine Guangz | 广交会场馆 | 科通国际展览 | 75000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
178661 | 2024第九届深圳国际无人机展览会暨无人系统展览会、2024自动驾驶与 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市安博会 | 30000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-26 |
178667 | 2024第27届中山茶业博览会(弘阳茶博会) | 中山博览中心 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
176833 | 2024第三届华南国际塑料产业展览会 | 广东现代国际展览中心 | 北京锦汉国际 | 30000平方米 | 2024-05-26 | 2024-05-28 |
176834 | 2024第三届中国东莞国际印刷包装工业展览会 | 广东现代国际展览中心 | 北京锦汉国际 | 30000平方米 | 2024-05-26 | 2024-05-28 |
167705 | 2024第二十二届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 2024深 | 深圳会展中心(福田) | 广东智展展览 | 20000平方米 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |
169060 | 2024广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2024CBE广州国际箱包手袋皮具展 | 广州保利世贸展览馆 | 广州广旅展览 | 11376平方米 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |
178653 | 2024第十七届中国零售商大会/广州国际零售商业智能设备及零售商品 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 29460平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
178654 | 2024第15届广州国际物流装备与技术展览会 (广州物流展 LET2024) | 广交会场馆 | 汉诺威米兰佰 | 78000平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
178651 | 2024第3届亚洲乳业博览会/广州鲜奶节 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 9820平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
178142 | 2024第三十二届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 | 广交会场馆 | 显辉国际展览 | 31470平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
175236 | 2024第四届广州国际塑料橡胶及包装印刷展览会 | 广交会场馆 | 上海励纳展览 | 7150平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
167722 | 2024第十二届中国(广州)国际自助售货系统与设施博览交易会(中国 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 19640平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
169730 | 2024中国生命科学大会暨中国生命科学博览会(CILSE) | 广交会场馆 | 广东标杆会展 | 28600平方米 | 2024-06-01 | 2024-06-03 |
178668 | 2024广州国际健身博览会 | 南丰国际会展中心 | 广州市保利锦 | 20000平方米 | 2024-06-01 | 2024-06-02 |
178673 | 2024(第二十八届)粤港澳大湾区车展暨中国新能源汽车科技展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市联合车 | 300000平方米 | 2024-06-01 | 2024-06-09 |
178669 | 2024第12届广东新型建筑工业化与装配式建筑展览会 | 广交会场馆 | 广州纵横建科 | 7150平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
178311 | 2024大湾区国际纺织面料及辅料博览会 | 深圳会展中心(福田) | 北京优尚博览 | 80000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
167883 | 2024广州国际建筑电气技术及智能家居展览会 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 21150平方米 | 2024-06-09 | 2024-06-12 |
167880 | 2024第二十九届广州国际照明展览会(光亚展 GILE)&广州国际建筑电 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 221960平方米 | 2024-06-09 | 2024-06-12 |
181266 | 2024中山国际工业博览会(亚联机械巡展) | 中山博览中心 | 广东亚联展览 | 20000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
177997 | 2024CAC广州国际先进陶瓷产业链展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 珠海铭承国际 | 11376平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167770 | 2024IFPE第32届广州国际食品加工、包装机械及配套设备展览会 | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 50000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
167814 | IHE2024第32届广州国际大健康产业博览会(大健康展) | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 30000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
176525 | 2024广州国际妇幼健康产业博览会 | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 7150平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
167881 | 2024第23届中国广州国际营养品、健康食品及有机产品展览会 | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 30000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
178449 | 2024第3届广东国际房车露营展览会(21世纪房车展) | 广州保利世贸展览馆 | 21世纪房车、 | 20000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
176847 | 2024第九届深圳国际跨境电商贸易博览会及616全球跨境电商节(深跨 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市三青鸟 | 100000平方米 | 2024-06-15 | 2024-06-17 |
177041 | 2024广州国际应急安全博览会暨第十三届广州国际消防安全展览会、2 | 广交会场馆 | 中国机械国际 | 19640平方米 | 2024-06-16 | 2024-06-18 |
178674 | 2024第38届广州陶瓷工业展 | 广交会场馆 | 北京建展科技 | 73600平方米 | 2024-06-18 | 2024-06-21 |
175299 | IMCA2024华南测试测量产业大会暨展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市仪器仪 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178677 | 2024第十七届深圳国际激光与智能装备、光子技术博览会(深圳激光展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 汉诺威米兰星 | 40000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178675 | 2024华南国际工业博览会(深圳工博会 SCIIF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 汉诺威米兰展 | 80000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167922 | 2024深圳国际智慧办公展览会(全智展 C-SMART) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 35000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167534 | 2024深圳国际智能安防展览会(全智展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167535 | 2024深圳国际智能停车展览会(全智展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167532 | 2024深圳国际智能交通及交通设施展览会(全智展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178760 | 2024中国(深圳)国际春季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 72000平方米 | 2024-06-20 | 2024-06-23 |
178670 | 2024第十三届中国(广州)国际金融交易博览会(广州金交会) | 广交会场馆 | 广州金交会投 | 31410平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
169069 | 2024深圳国际潜水暨度假观光展DRT SHOW | 深圳会展中心(福田) | 潜鑫展览(上 | 12000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
161672 | 2024第9届中国深圳国际旅游产业博览会(深圳国际旅游展 SITE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市盛世东 | 22500平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
174024 | 2024年康复医院建设博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州佳美金晔 | 10000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
174025 | 2024第14届中国(广州)国际家用医疗康复护理及福祉辅具展览会(广 | 广州保利世贸展览馆 | 广州佳美金晔 | 22752平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
178039 | 2024世界安防博览会 | 南丰国际会展中心 | 广东省公共安 | 30000平方米 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |
173973 | 2024第七届中国广州国际制冷空调通风与冷链技术展览会(广州国际制 | 广交会场馆 | 广州博昌国际 | 19640平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
170912 | 2024Marca深圳国际自有品牌展 | 深圳会展中心(福田) | 博罗那展览( | 20000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
167729 | 2024第六届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会(SEMI-e) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市中新材 | 60000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
177469 | 2024深圳国际洁净室技术展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳励悦展览 | 20000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
178106 | 2024第七届亚洲电力电工暨智能电网展览会、亚洲新型电力系统及储能 | 广交会场馆 | 广州博优会展 | 29460平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
161495 | 2024第三届IME深圳天线与射频微波交流会 | 深圳会展中心(福田) | 上海优创展览 | 7500平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |
178680 | 2024制造业重点产业链优质企业(广州)展 | 广交会场馆 | 福瑞国际展览 | 20000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-30 |
178086 | 2024制造业重点产业链优质企业(广州)展 | 广交会场馆 | 执行单位:福 | 20000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-30 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。