ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
178643 | 2024第28届深圳国际服装供应链博览会(春季)(FS展 Fashion Sour | 深圳国际会展中心(宝安 | 智奥鹏城(深 | 60000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
178162 | 2024华南国际瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 120000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
178163 | 2024WEPACK世界包装工业博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 140000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
178634 | 2024第二十五届佛山茶业博会 | 佛山陈村花卉世界展览中 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |
178630 | 2024第八届中国国际食品及配料博览会暨第二届中国国际预制菜产业博 | 广东现代国际展览中心 | 农业农村部农 | 80000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
162066 | 2024第10届广州国际数码印刷、图文快印展览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 广州环之球会 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
179221 | 2024第四十五届春季中国(广州)婚博会 | 广州保利世贸展览馆 | 北京金海群英 | 11376平方米 | 2024-04-13 | 2024-04-14 |
177320 | 2024第二届新能源汽车产业出口展(NEVE) | 广州琶洲灵感创新展馆 | 灵感国际展览 | 60000平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-18 |
167519 | 2024深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhen) | 深圳会展中心(福田) | 中国传感器与 | 7500平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-16 |
177330 | 2024第二届广州家居用品及五金采购交易会(GSF) | 广州保利世贸展览馆 | 环球资源、保 | 22752平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-17 |
177942 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会第一期)(广交会 Canto | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-04-15 | 2024-04-19 |
178636 | 2024第40届中国(佛山)国际陶瓷及卫浴博览交易会(佛山陶博会) | 中国陶瓷城(佛山) | 佛山中国陶瓷 | 50000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-21 |
177244 | 2024中国(东莞)切削工业及工量刃具博览会 | 广东现代国际展览中心 | 广东国量会展 | 30000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
167603 | 2024第十九届中国(深圳)国际品牌内衣展览会(SIUF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市内衣行 | 105000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
169785 | 2024深圳国际智慧城市博览会 (ISSC智慧展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳禾典文化 | 60000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
169784 | 2024深圳国际智慧生活体验展 (ISSC智慧展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳禾典文化 | 60000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
178228 | 2024第49届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会(锦汉家居礼品展 JI | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保利锦 | 79632平方米 | 2024-04-21 | 2024-04-27 |
177944 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(第二期 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-04-23 | 2024-04-27 |
178214 | 2024第十九届深圳国际充电设施产业展览会(振威充电设施展 evse) | 深圳会展中心(福田) | 广州振威国际 | 50000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
178092 | 2024第十六届上海国际电池工业展览会(振威电池展 CNIBF) | 深圳会展中心(福田) | 广州振威国际 | 30000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
167683 | 2024世界食品(深圳)博览会(Anuga Select China)2024深圳国际手 | 深圳会展中心(福田) | 科隆展览(北 | 30000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
178415 | 2024第三十二届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 260000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |
177213 | 2024深圳国际文创新品展 | 深圳会展中心(福田) | 深圳前域会展 | 15000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
177212 | 2024第10届深圳国际IP授权产业博览会(CIPE) | 深圳会展中心(福田) | 前域文化展览 | 15000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
161559 | 2024第4届深圳玩具外贸工厂展 | 深圳会展中心(福田) | 广东优选展览 | 10000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
178638 | 2024第二十四届广东国际汽车展示交易会(春季)(东莞春季国际车展 | 广东现代国际展览中心 | 东莞中汽会展 | 120000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-04 |
182448 | 2024首届深圳漫画节 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市创展时 | 7500平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-03 |
178614 | 2024第30届深圳名品家博会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市世纪东 | 15000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-03 |
177945 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(第三期 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-05 |
161929 | 2024第三十二届萤火虫动漫游戏嘉年华 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 45504平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-04 |
178647 | 2024深圳国际酒店用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州市佛兴展 | 50000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
121702 | 2024第十九届亚洲打印技术、办公设备及耗材展览会(亚印展 ReChin | 深圳会展中心(福田) | 上海龙品锡亚 | 21000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
177381 | 2024深圳国际酒店用品展览会 | 深圳会展中心(福田) | 广东佛兴英耀 | 50000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
178648 | 2024深圳国际葡萄酒及烈酒展览会(Wine to Asia) | 深圳会展中心(福田) | 深圳百高文化 | 15000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-11 |
167178 | 2024广州国际加盟展(Gife) | 广交会场馆 | 上海博华国际 | 150000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178646 | 2024亚洲乐园及景点博览会/世界文旅产业博览会/2024广州国际游戏博 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 104970平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178655 | 2024世界元宇宙生态博览会暨VR/AR/MR/XR、数字创意、数字展陈、数 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 19640平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
169241 | 2024亚洲游艇展(春季) Asia Boat Show(Spring) | 广交会场馆 | 广东五洲游艇 | 35000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
179131 | 2024第14届亚太地坪展(CGFF 2024) | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 50000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
171952 | 2024亚洲户外用品˙水上运动及山地旅游运动装备展 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 21150平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167713 | 2024第二十七届中国烘焙展览会(CBE)、2024FOOD PLUS广州国际烘焙 | 广交会场馆 | 北京中连鼎和 | 161470平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
177611 | 2024第8届广州国际酒店用品及餐饮博览会 HOTELEX | 广州保利世贸展览馆 | 上海博华国际 | 68256平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167318 | 2024第19届亚洲泳池SPA博览会 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 25000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
179194 | 2024深圳国际户外运动博览会(DBF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 高博展览(深 | 70000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167703 | 2024第十五届亚洲林业装备、园林机械及园艺工具展(GMF 2024) | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 9050平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167704 | 2024第十八届广州国际台球及配套设施展(GBE)/2024第21届广州国际休 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 29460平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |
178016 | 2024第十六届中国(广州)国际集成住宅产业博览会暨建筑工业化产品 | 广州保利世贸展览馆 | 广东省装配式 | 22752平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
169059 | 2024广州巨浪国际金属暨冶金工业展览会 | 广交会场馆 | 广州巨浪展览 | 14300平方米 | 2024-05-11 | 2024-05-13 |
167702 | 2024FME佛山国际机床展(华机展) | 潭洲国际会展中心(佛山 | 上海华墨展览 | 50000平方米 | 2024-05-13 | 2024-05-16 |
177281 | 2024第十一届广州国际汽车技术展览会(AUTO TECH 华南展) | 广州保利世贸展览馆 | 广州嘉实沃森 | 30000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
178656 | GIRIE2024第九届广东国际机器人及智能装备博览会暨第五届中国(华 | 广东现代国际展览中心 | 东浩兰生会展 | 44019平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
184307 | 2024第十一届广州国际汽车零部件及加工技术、汽车模具展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州一流展览 | 22752平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
178672 | 2024国际(广州)涂料工业展览会 2024亚太国际工业涂料、粉末涂料 | 广州保利世贸展览馆 | 中涂联合国际 | 11376平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
175111 | 2024中国气象科技博览会 2024中国气象现代化建设科技博览会(CMHE | 深圳国际会展中心(宝安 | 旻生展览(上 | 20000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
175110 | 2024第二届深圳国际生态环境监测产业博览会(EMIE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 旻生展览(上 | 20000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
177335 | 2024第十七届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会(SF EXPO) | 广州保利世贸展览馆 | 广东智展展览 | 11376平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
171966 | 2024气象科技活动周主场活动暨中国气象现代化建设科技博览会(CMHE | 深圳国际会展中心(宝安 | 旻生展览(上 | 20000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
172959 | 2024第十一届ICIE中国广州国际网红直播电商交易博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州扩展展览 | 100000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
176846 | 2024第十一届广州国际跨境电商交易博览会(跨交会 ICBE) | 广州保利世贸展览馆 | 上海扩展展览 | 100000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
177352 | 2024第五届深圳国际老龄博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳万物生长 | 30000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。