ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
182633 | 2025中国(上海)国际紧固件工业博览会 | 上海世博展览馆 | 上海爱螺展览 | 42000平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-24 |
184603 | 2025第二十七届中国国际地面材料及铺装技术展览会(DOMOTEX asia/ | 国家会展中心(上海) | 上海万耀企龙 | 223989平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
184602 | 2025第29届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | 上海新国际博览中心 | 上海环球展览 | 195500平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-30 |
184858 | 2025第七届SPME上海国际物业管理产业博览会 | 上海世博展览馆 | 上海物携文化 | 17000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
183096 | 2025上海环境监测展(监测与控制) 上海国际环境监测与过程控制展览 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
183147 | 2025第十三届上海国际泵管阀展览会(FLOWTECH CHINA) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 53022平方米 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
182898 | 2025第十七届上海国际水展暨上海国际水处理展览会(上海国际水展W | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 190000平方米 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
183097 | 2025上海国际环保展 上海国际环保产业与资源利用博览会ECOTECH CH | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 180000平方米 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
183146 | 2025上海国际环保展(世环会 Wie Tec) | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 277011平方米 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
183091 | SNEC PV+ 第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展 | 国家会展中心(上海) | 上海索拉云展 | 357767平方米 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |
182620 | 2025CSF第119届中国文化用品商品交易会(文化会 CSF) | 上海新国际博览中心 | 高百赢展览( | 69000平方米 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |
184616 | 2025第二十五届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会(中国全电展 | 上海新国际博览中心 | 隆高展览(上 | 57500平方米 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |
184489 | 2025第十一届中国(上海)国际技术进出口交易会(上交会 CSITF) | 上海世博展览馆 | 上海市国际技 | 42000平方米 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |
184611 | 2025第二十一届上海国际胶带与薄膜展览会,第二十一届上海国际模切 | 国家会展中心(上海) | 上海富亚展览 | 53060平方米 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |
178332 | 2025第十五届上海紧固件专业展(FES) | 国家会展中心(上海) | 上海上搜展览 | 80299平方米 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |
184852 | 2025第二十八届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | 上海新国际博览中心 | 德国埃森展览 | 80500平方米 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |
184614 | 2025年世界移动通信博览会(MWC) | 上海新国际博览中心 | 全球移动通信 | 100000平方米 | 2025-06-18 | 2025-06-20 |
184716 | 2025上海国际珠宝首饰展览会(中宝协珠宝展) | 上海世博展览馆 | 中宝协(北京 | 42000平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-22 |
184612 | 2025第三十届上海国际加工包装展览会(ProPak China) | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 106120平方米 | 2025-06-24 | 2025-06-26 |
184613 | 2025第二十三届世界制药原料中国展暨2025第十八届世界制药机械、包 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 205500平方米 | 2025-06-24 | 2025-06-26 |
184576 | 2025第十五届上海国际健康产品展览会 2025亚洲天然及营养保健品展 | 国家会展中心(上海) | 中国医药保健 | 53839平方米 | 2025-06-24 | 2025-06-26 |
184617 | 2025第67届中国上海国际美博会、2024上海大虹桥美博会(CIBE) | 国家会展中心(上海) | 上海腾美展览 | 107406平方米 | 2025-06-24 | 2025-06-26 |
183005 | 2025年绿色生物材料和包装暨环保水处理展览会 | 上海世博展览馆 | 中国化工信息 | 12000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
184618 | 2025第四十五届上海国际医疗器械展览会|上海医博会|上海医疗器械展 | 上海世博展览馆 | 上海聚亿展览 | 29000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
181301 | 2025第21届上海国际鞋业展览会(SISE上海鞋展) | 上海新国际博览中心 | 上海雅辉展览 | 20000平方米 | 2025-06-29 | 2025-07-01 |
176906 | 2025第二十五届上海国际礼品、文创产品及家居用品展览会(华礼展 | 上海新国际博览中心 | 上海雅辉展览 | 60000平方米 | 2025-06-29 | 2025-07-01 |
179115 | 2025第二十一届上海国际箱包展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海能博会展 | 34500平方米 | 2025-06-29 | 2025-07-01 |
184386 | 2025上海国际美容及健康展览会 | 上海新国际博览中心 | 供辰天达(上 | 10000平方米 | 2025-06-29 | 2025-07-01 |
184625 | 2025亚洲(夏季)运动用品与时尚展( ISPO 上海站) | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 34500平方米 | 2025-07-04 | 2025-07-06 |
182855 | 2025AMTS第二十届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 上海新国际博览中心 | 励进展览(上 | 92000平方米 | 2025-07-09 | 2025-07-11 |
182857 | 2025第十八届上海国际工业装配及传输技术展览会(AHTE 2025) | 上海新国际博览中心 | 励进展览(上 | 34500平方米 | 2025-07-09 | 2025-07-11 |
185010 | 2025第七届中国团长大会&视频达人会 第二十一届上海国际新零售社区 | 上海世博展览馆 | 上海胜歌展览 | 40000平方米 | 2025-07-11 | 2025-07-13 |
184306 | 2025第十二届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会(2025GTF聚焦展 | 上海世博展览馆 | 决策者智库旗 | 17000平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
184623 | 2025第24届CBME孕婴童展暨2025国际CBME玩具、童装、食品展暨第8届 | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 249911平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
183053 | 2025第七届上海国际竹产业博览会(CBIE) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
183055 | 2025第八届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
183054 | 2025第七届上海国际旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | 上海新国际博览中心 | 寰域展览(上 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
184842 | 2025第14届上海国际尚品家居及室内装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 34500平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
184843 | 2025第7届上海国际礼业博览会 (励展华博上海礼品展) | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 60000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
184236 | 2025上海国际台球连锁加盟及配套设施展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 北展展览集团 | 6500平方米 | 2025-07-25 | 2025-07-27 |
182737 | 2025SIA第二十三届中国智能工厂展览会 2025SIA第二十三届上海国际 | 国家会展中心(上海) | 中展世信会展 | 63485平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
182736 | 2025上海国际储能及锂电池技术展览会(CBTC) | 国家会展中心(上海) | 上海国展世信 | 60000平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
184859 | 2025国际绿色建筑建材(上海)博览会 2025第27届上海国际别墅配套 | 上海世博展览馆 | 东浩兰生会展 | 25000平方米 | 2025-08-06 | 2025-08-08 |
183024 | 2025第八届世界燕窝与天然滋补品博览会 /上海国际益生制品展 /上海 | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 60000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
185014 | 2025第15届上海国际生物发酵产品与技术装备展(上海展)(BIO) | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 34500平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
184679 | 2025第65届中国特许加盟展(上海站) | 上海新国际博览中心 | 北京盟享加信 | 23000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-10 |
184399 | 2025第二十届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE 2025)2025第十 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 57500平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
184482 | 2025第四届EESA储能展 | 国家会展中心(上海) | 储能领跑者联 | 107471平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
184568 | 2025中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 240000平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
184739 | 2025第56届中国(上海)国际家具博览会(中国家博会Ciff) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 320018平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
184885 | 2025上海国际家具生产设备及木工机械展览会(WMF) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 53060平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
184810 | 2025第26届上海国际广告展 上海国际LED展 上海国际数字标牌展(SI | 上海新国际博览中心 | 广州闻信展览 | 70000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
184809 | 2025第二十四届上海国际LED展(LED CHINA) | 上海新国际博览中心 | 闻信展览服务 | 60000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
184215 | 2025第25届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | 国家会展中心(上海) | 东浩兰生(集 | 304004平方米 | 2025-09-23 | 2025-09-27 |
184835 | 2025第二十二届上海国际充电设施产业展览会(振威充电设施展 evse | 上海新国际博览中心 | 广州振威国际 | 25000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
184615 | 2025中国国际五金展/上海科隆五金展(CIHS) | 上海新国际博览中心 | 北京合得沃会 | 120000平方米 | 2025-10-10 | 2025-10-12 |
183092 | SNEC ES+第十届(2025)国际储能技术和装备及应用(上海)展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海伏勒密展 | 80500平方米 | 2025-10-10 | 2025-10-12 |
185006 | 2025第二十三届中国国际酒业博览会(秋季) | 国家会展中心(上海) | 四川省商务厅 | 53060平方米 | 2025-10-17 | 2025-10-19 |
184734 | 2025第二十二届中国(上海)国际乐器展览会(上海国际乐器展 Musi | 上海新国际博览中心 | 中国乐器协会 | 161000平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-25 |
184849 | 2025第四届上海国际消费电子展览会(Tech G) | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 40000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。