展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025HOTELEX第33届上海国 | 国家会展中心(上海) | 2025/3/30 | 330248㎡ | --------- | --------- |
2024HOTELEX第32届上海国 | 国家会展中心(上海) | 2024/3/27 | 330248㎡ | --------- | --------- |
2023HOTELEX第31届上海国 | 国家会展中心(上海) | 2023/5/29 | 330248㎡ | --------- | --------- |
2021HOTELEX第30届上海国 | 国家会展中心(上海) | 2021/3/29 | 346495㎡ | --------- | 1917家 查看 |
2020HOTELEX第29届上海国 | 国家会展中心(上海) | 2020/11/10 | 92000㎡ | --------- | --------- |
2019HOTELEX第28届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2019/4/1 | 172500㎡ | --------- | 928家 查看 |
2018HOTELEX第27届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2018/3/26 | 172500㎡ | --------- | 1916家 查看 |
2017HOTELEX第26届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2017/3/28 | 172500㎡ | --------- | 2140家 查看 |
2016HOTELEX第25届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2016/3/29 | 138000㎡ | --------- | --------- |
2015HOTELEX第24届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2015/3/30 | 115000㎡ | --------- | 2205家 查看 |
2014HOTELEX第23届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2014/3/31 | 115000㎡ | 361张 查看 | 1570家 查看 |
2013HOTELEX第22届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2013/4/1 | 80500㎡ | 304张 查看 | 1570家 查看 |
2012HOTELEX第21届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2012/4/9 | 69000㎡ | 374张 查看 | 1227家 查看 |
2011HOTELEX第20届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2011/3/29 | 149500㎡ | 178张 查看 | 1527家 查看 |
2010HOTELEX第19届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2010/3/29 | 60000㎡ | 120张 查看 | 834家 查看 |
2009HOTELEX第18届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2009/3/31 | 60000㎡ | --------- | 675家 查看 |
2008HOTELEX第17届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2008/4/1 | 58500㎡ | --------- | 648家 查看 |
2007HOTELEX第16届上海国 | 上海新国际博览中心 | 2007/4/4 | 48000㎡ | --------- | 619家 查看 |
主办方:上海博华国际展览有限公司
联系人:刘燕小姐
电话:021-6437 1178*118
传真:021-6437 0982
邮件:hotelex@ubmsinoexpo.com;
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
北京金米兰咖啡有限公司 | 86-10-5862 | 86-10-5876 | vivicin@mi | ------ | |
北京天亚信嘉酒店用品有限公司 | 86-10-5139 | 86-10-5139 | tyxj@vip.s | ------ | |
桥升咖啡设备(上海)有限公司 | 86-21-6401 | 86-21-6401 | gourmetcof | ------ | |
华磁科技(宁波)有限公司 | 86-574-882 | 86-574-884 | chinducs@h | ------ | |
东莞顺大美耐皿制品有限公司 | 86-769-833 | 86-769-833 | info@shunt | ------ |