举办时间:2016/4/23---2016/4/27
举办展馆:广交会场馆 广东省广州市阅江中路380号 乘车路线
所属行业:贸易投资
展会城市:广东|广州市
主办单位:中国对外贸易中心
承办单位:中国对外贸易中心
展会面积:329180平方米
所用展厅:(A区)1.1,(A区)2.1,(A区)3.1,(A区)4.1,(A区)5.1,(A区)6.1,(A区)7.1,(A区)8.1,(A区)1.2,(A区)2.2,(A区)3.2,(A区)4.2,(A区)5.2,(B区)9.1,(B区)10.1,(B区)11.1,(B区)12.1,(B区)13.1,(B区)9.2,(B区)10.2,(B区)11.2,(B区)12.2,(B区)13.2,(B区)9.3,(B区)10.3,(B区)11.3,(C区)14.1,(C区)15.1,(C区)14.2,(C区)15.2,(C区)16.2,(C区)14.3,(C区)15.3,(C区)16.3,(C区)14.4,(C区)15.4,(C区)16.4,
举办届数:119届
举办周期:一年三届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第121届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2017/5/1 | 1170000㎡ | --------- | 9453家 查看 |
第121届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2017/4/23 | 329180㎡ | --------- | 6990家 查看 |
第121届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2017/4/15 | 1170000㎡ | --------- | 10582家 查看 |
第120届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2016/10/31 | 1170000㎡ | --------- | 19316家 查看 |
第120届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2016/10/23 | 1170000㎡ | --------- | 10426家 查看 |
第120届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2016/10/15 | 1170000㎡ | --------- | 10492家 查看 |
第119届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2016/5/1 | 1170000㎡ | --------- | 8077家 查看 |
第119届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2016/4/23 | 329180㎡ | --------- | 6951家 查看 |
第119届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2016/4/15 | 1170000㎡ | --------- | 8361家 查看 |
第118届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2015/10/31 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第118届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2015/10/23 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第118届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2015/10/15 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第117届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2015/5/1 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第117届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2015/4/23 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第117届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2015/4/15 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
东南亚