展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第32届中国国际电子电路(上 | 国家会展中心(上海) | 2024/5/13 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2023首届国际电子电路(华南)展览 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/11/14 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2023第31届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2023/3/22 | 55000㎡ | --------- | 418家 查看 |
2021第30届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2021/7/7 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2020第29届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2020/8/25 | 53060㎡ | --------- | 393家 查看 |
2019第28届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2019/3/19 | 53060㎡ | --------- | 445家 查看 |
2018第27届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2018/3/20 | 53060㎡ | --------- | 427家 查看 |
2017第26届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2017/3/7 | 30000㎡ | --------- | 822家 查看 |
2016第25届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2016/3/15 | 34500㎡ | --------- | 402家 查看 |
2015第24届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2015/3/17 | 35000㎡ | --------- | 420家 查看 |
2014第23届中国国际电子电路展览 | 上海世博展览馆 | 2014/3/18 | 42000㎡ | 167张 查看 | 399家 查看 |
2013第22届中国国际电子电路展览 | 上海世博展览馆 | 2013/3/19 | 30000㎡ | 166张 查看 | 399家 查看 |
2012第21届中国国际电子电路展览 | 上海世博展览馆 | 2012/3/13 | 25000㎡ | 151张 查看 | 398家 查看 |
2011第20届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2011/3/15 | 23000㎡ | 59张 查看 | 418家 查看 |
2010第19届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2010/3/16 | 20000㎡ | 55张 查看 | 384家 查看 |
2009第18届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2009/3/17 | 10000㎡ | --------- | 295家 查看 |
2008第17届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2008/3/18 | 34500㎡ | --------- | 500家 查看 |
2007第16届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2007/3/21 | 30000㎡ | --------- | 497家 查看 |
客户服务代表
SEMI China
Tel: 86.21.5027.0909
Ext. 211 / 218 / 219 / 207
Email:solarconchina@semi.org
网址:http://www.semi.org.cn/solarconchina/cn/Contact.asp
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
上海怡康化工材料有限公司 | 021-524190 | 021-524168 | huangdon@y | ------ | |
上海惠而顺精密工具有限公司 | 021-361620 | 021-361620 | well-sun@o | ------ | |
上海威狮特殊刃具厂(原上海国和 | 021-657951 | 021-650226 | web@sh-wei | ------ | |
上海聚晶电子设备有限公司 | 021-692255 | 021-692256 | ------ | ------ | |
上海一实贸易有限公司 | 021-623757 | 021-623752 | ------ | ------ |