展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第23届CBME孕婴童展暨2 | 国家会展中心(上海) | 2024/7/17 | 300000㎡ | --------- | --------- |
2024嗨创周 泛母婴生态创新周·杭 | 杭州国际博览中心 | 2024/3/14 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023CBME大湾区孕婴童展/深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2023/12/7 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2023第22届CBME孕婴童展暨2 | 国家会展中心(上海) | 2023/6/28 | 300000㎡ | --------- | 2572家 查看 |
2021第21届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2021/7/14 | 293541㎡ | --------- | --------- |
2020第20届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2020/10/10 | 293189㎡ | --------- | 1522家 查看 |
2019第19届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2019/7/24 | 265782㎡ | --------- | 2290家 查看 |
2018第18届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2018/7/25 | 265782㎡ | --------- | 2874家 查看 |
2017第17届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2017/7/19 | 239732㎡ | --------- | 2560家 查看 |
2016第16届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2016/7/20 | 186300㎡ | --------- | 2563家 查看 |
2015第15届CBME孕婴童展、C | 上海新国际博览中心 | 2015/7/22 | 200000㎡ | --------- | 2287家 查看 |
2014第14届CBME孕婴童展、C | 上海新国际博览中心 | 2014/7/22 | 115000㎡ | 155张 查看 | 1832家 查看 |
2013年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2013/7/17 | 126500㎡ | 366张 查看 | 1386家 查看 |
2012年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2012/7/18 | 103500㎡ | 366张 查看 | 1231家 查看 |
2011年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2011/7/20 | 92000㎡ | 295张 查看 | 950家 查看 |
2010年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2010/7/22 | 69000㎡ | 249张 查看 | 867家 查看 |
2009年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2009/7/29 | 50000㎡ | 7张 查看 | 683家 查看 |
第十届上海儿童、婴儿、孕妇产品博览会 上海儿童服装及配饰博览会 |
|||||||||||||
时间:2010年7月22-24日
地点:上海 • 新国际博览中心 • 浦东龙阳路2345号 展馆:E1-E6馆,共计69000平米 媒体支持:杭州澄心广告有限公司 海外合作:
|
|||||||||||||
2、参观观众 | |||||||||||||
国内:各省市代理商、加盟商、批发商、零售商、网络销售商
各省市百货公司、卖场、药店采购代表 各省市孕婴童产品集散地批发、采购团 各省市有意进军孕婴童行业的投资商 港澳台及海外:代理商、采购商、品牌商 |
公司地址:浙江省杭州市潮王路169号人民大厦1207室
邮编:310005
邮箱:fashionbaby-expo@vip.163.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
Angel Baby S.R. | 0039-02345 | 0039-02345 | ------ | ------ | |
澳贝乐(澳洲)乳业有限公司 | 0754-88694 | 0754-88694 | ------ | ------ | |
澳洲塔妮娜化妆品(深圳)有限公 | 0755-25352 | 0755-25350 | ------ | ------ | |
八陞有限公司 | 07-3700378 | 07-3701037 | ------ | ------ | |
包头市婴典床上用品有限公司 | 0472-31158 | 0472-31559 | ------ | ------ |