举办时间:2013/9/13---2013/9/17
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:珠宝首饰眼镜
展会城市:广东|深圳市
主办单位:立新国际展览有限公司
展会面积:67500平方米
所用展厅:1号展厅,2号展厅,6号展厅,9号展厅,
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2023/9/7 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2022深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2022/12/21 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2021深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2021/9/9 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2020深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2020/9/10 | 60000㎡ | --------- | 402家 查看 |
2019深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2019/9/12 | 60000㎡ | --------- | 695家 查看 |
2018深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2018/9/13 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2017深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2017/9/14 | 60000㎡ | --------- | 689家 查看 |
2016深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2016/9/14 | 60000㎡ | --------- | 848家 查看 |
2015深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2015/9/10 | 60000㎡ | --------- | 1042家 查看 |
2014深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2014/9/11 | 52500㎡ | --------- | 836家 查看 |
2013深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2013/9/13 | 67500㎡ | 116张 查看 | 781家 查看 |
2012深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2012/9/14 | 58000㎡ | --------- | --------- |
2011深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2011/9/14 | 55000㎡ | 105张 查看 | 785家 查看 |
2010深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2010/9/15 | 37500㎡ | 112张 查看 | 660家 查看 |
2009深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2009/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2008深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2008/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2007深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2007/9/13 | 0㎡ | --------- | 771家 查看 |
立新国际展览有限公司
香港办事处
香港湾仔告士打道77号富通大厦9楼
电话 : (852) 2561 5566
传真 : (852) 2811 9156
电邮: info@newayfairs.com
网站: http://www.newayfairs.com
广州办事处
电话 : (86-20) 8387 8255
传真 : (86-20) 8387 2116
深圳办事处
电话 : (86-755) 8392 0271
传真 : (86-755) 8392 0270
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
广州市森惠贸易有限公司 | 86-20-3886 | 86-20-3885 | ------ | ------ | |
深圳市诺尔玛首饰有限公司 | 0755-25636 | 0755-25636 | ------ | ------ | |
深圳市阳光美珠宝首饰有限公司 | 86-755-257 | 86-755-257 | yangsongme | ------ | |
正品珠宝 | 86-130-510 | ------ | ------ | ------ | |
FNE GREEN | 86-138-232 | ------ | ------ | ------ |