展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 1090家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 2281家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 958家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 460家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 210家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 166家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2674家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2013家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 3085家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2238家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1231家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2297家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 510家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1391家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1554家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 325家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 369家 查看 |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | 12张 查看 | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
联系电话:020-35980255
手 机:15914201470
传 真:020-34477796
地 址:广东省广州市越秀区环市东路367号410房
邮 编:410430
邮 件:xu.2010@163.com
联 系 人:徐星群先生
网 址:www.cantonfair.org.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
福建仙芝楼生物科技有限公司 | 86-591-830 | 86-591-830 | ------ | 李秀芬 | |
圣仑国际实业集团股份有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
石家庄以岭药业股份有限公司 | 86-10-5970 | 86-10-5970 | ------ | 高江花 | |
合肥健桥科技发展有限公司 | 86-551-055 | 86-551-055 | ------ | 朱法 | |
福安市荣耀健身器材有限公司 | 86-0593-63 | 86-593-639 | ------ | 吴景华 |