展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 958家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 460家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 210家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 166家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 1090家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 2281家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2013家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 3085家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2674家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2238家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1231家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2297家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 510家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1391家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1554家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 325家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 369家 查看 |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | 12张 查看 | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
30000至50000元不等.根据展位不同,价格不同.
联系电话:020-35980255
手 机:15914201470
传 真:020-34477796
地 址:广东省广州市越秀区环市东路367号410房
邮 编:410430
邮 件:xu.2010@163.com
联 系 人:徐星群先生
网 址:www.cantonfair.org.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
福州纳仕达轻工制品有限公司 | 0591-28621 | 0591-28612 | prosperous | 潘登涛 | |
泉州登高进出口贸易有限公司 | 86-595-820 | 86-595-856 | ------ | 庄铭水 | |
汕头汇盈鞋业有限公司 | 86-754-887 | 86-754-887 | ------ | 吴雪云 | |
晋江盛川鞋业有限公司 | ------ | ------ | kellylin8@ | 林秀芹 | |
诚凯(青岛)国际商贸有限公司 | 86-532-820 | 86-532-820 | ------ | 王智彬 |