展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2018上海零售产业博览会暨第23届 | 上海世贸商城 | 2018/11/28 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2017上海零售业博览会 20 | 国家会展中心(上海) | 2017/3/8 | 26867㎡ | --------- | 224家 查看 |
2016上海零售业博览会 2016上 | 国家会展中心(上海) | 2016/3/9 | 52670㎡ | --------- | --------- |
2015上海零售业博览会 | 国家会展中心(上海) | 2015/3/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2014上海零售业博览会 | 上海跨国采购会展中心 | 2014/5/12 | 10000㎡ | 45张 查看 | 153家 查看 |
2013上海零售业博览会、2013上 | 上海国际展览中心 | 2013/5/28 | 5406㎡ | 25张 查看 | 14家 查看 |
2012上海零售业博览会 | 上海国际展览中心 | 2012/5/13 | 5406㎡ | 51张 查看 | 48家 查看 |
2011上海零售业博览会 | 上海光大会展中心 | 2011/5/21 | 8100㎡ | 62张 查看 | 309家 查看 |
沪鑫堡展览(上海)有限公司
地 址:上海市江桦路600-18-302
邮 编:201114
电 话:021-33887705、33887670
传 真:021-33321900
Http //:www.CREexpo.com
E-mail:huxinbaoexpo@163.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
上海钟盛展示设备有限公司 | 021-335833 | 021-335833 | zhongshen2 | 谢新中 | |
上海艺会文化传播有限公司 | 021-209606 | ------ | jackie_sh@ | 沈俊宏 | |
上海九联成实业有限公司 | 021-508480 | 021-805498 | s-jlc@163. | 周福 | |
上海金惟楷终端展示用品有限公司 | 021-642721 | 021-642721 | Shirley@we | Shir | |
上海厚点建店管理机构 | 021-604070 | 021-604070 | elly.tan@h | 谭慧蓉 |