展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第二十届中国(深圳)国际文化 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/5/23 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2023第十九届中国(深圳)国际文化 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/6/7 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2022第十八届中国(深圳)国际文化 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/12/27 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2021第十七届中国(深圳)国际文化 | 深圳会展中心(福田) | 2021/5/13 | 105000㎡ | --------- | 2331家 查看 |
2020第十六届中国(深圳)国际文化 | 线上展厅 | 2020/11/16 | 0㎡ | --------- | --------- |
2019第十五届中国(深圳)国际文化 | 深圳会展中心(福田) | 2019/5/16 | 105000㎡ | --------- | 1351家 查看 |
2018第十四届中国(深圳)国际文化 | 深圳会展中心(福田) | 2018/5/10 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2017第十三届中国(深圳)国际文化 | 深圳会展中心(福田) | 2017/5/11 | 105000㎡ | --------- | 1381家 查看 |
2016第十二届中国(深圳)国际文化 | 深圳会展中心(福田) | 2016/5/12 | 105000㎡ | --------- | 1886家 查看 |
2015第十一届中国(深圳)国际文化 | 深圳会展中心(福田) | 2015/5/14 | 105000㎡ | --------- | 1283家 查看 |
2014第十届中国(深圳)国际文化产 | 深圳会展中心(福田) | 2014/5/15 | 105000㎡ | --------- | 1471家 查看 |
2013第九届中国(深圳)国际文化产 | 深圳会展中心(福田) | 2013/5/17 | 105000㎡ | --------- | 841家 查看 |
2012第八届中国(深圳)国际文化产 | 深圳会展中心(福田) | 2012/5/18 | 105000㎡ | 218张 查看 | 830家 查看 |
2011第七届中国(深圳)国际文化产 | 深圳会展中心(福田) | 2011/5/13 | 105000㎡ | 170张 查看 | 1141家 查看 |
2010第六届中国(深圳)国际文化产 | 深圳会展中心(福田) | 2010/5/14 | 105000㎡ | 150张 查看 | 1134家 查看 |
2009第五届中国(深圳)国际文化产 | 深圳会展中心(福田) | 2009/5/15 | 105000㎡ | --------- | 812家 查看 |
2008第四届中国(深圳)国际文化产 | 深圳会展中心(福田) | 2008/5/16 | 105000㎡ | --------- | --------- |
中国(深圳)国际文化产业博览交易会组委会
深圳国际文化产业博览交易会有限公司
地址:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十楼
邮编:518034
咨询电话:0755-83521188 83519273
传真:0755-83519474
邮箱:wbh@cnicif.com
网站:www.cnicif.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳市知已酒业有限公司 | 0755-82298 | 0755-82298 | ------ | ------ | |
河北省代表团 | 0311-85918 | ------ | ------ | ------ | |
邯郸大家陶艺有限公司 | 0310-52123 | 0310-50262 | ------ | ------ | |
石家庄东方美术学院 | 0311-88594 | ------ | ------ | ------ | |
晏钧设计机构 | 0311-87059 | 0311-87060 | ------ | ------ |