举办时间:2009/12/9---2009/12/12
所属行业:农林牧渔
展会城市:上海|上海市
主办单位:上海水产行业协会 中国同源有限公司
承办单位:中国水产流通与加工协会 上海市水产办公室 国际制冷学会 广东省水产流通与加工协会 浙江省水产流通与加工协会
协办单位:上海水产(集团)总公司 台湾养殖渔业渔产运销合作社
展会面积:12000平方米
举办周期:一年一届
官方网址:http://www.sifse.com
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第十八届上海国际渔业博览会( | 上海新国际博览中心 | 2024/8/28 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2023第十七届上海国际渔业博览会w | 上海新国际博览中心 | 2023/8/23 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2022第十六届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中心 | 2022/8/24 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2020第十五届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中心 | 2020/8/26 | 57500㎡ | --------- | 422家 查看 |
2019第十四届上海国际渔业博览会暨 | 上海新国际博览中心 | 2019/8/28 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2018第十三届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中心 | 2018/8/29 | 57500㎡ | --------- | 972家 查看 |
2017第十二届上海国际渔业博览会暨 | 上海新国际博览中心 | 2017/8/19 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2016第十一届上海国际渔业博览会暨 | 上海新国际博览中心 | 2016/8/25 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2015第十届上海国际渔业博览会暨上 | 上海新国际博览中心 | 2015/8/26 | 11500㎡ | --------- | 645家 查看 |
2014第九届上海国际渔业博览会暨上 | 上海新国际博览中心 | 2014/9/3 | 11500㎡ | 34张 查看 | 209家 查看 |
2013第八届上海国际渔业博览会暨2 | 上海新国际博览中心 | 2013/10/10 | 11500㎡ | 107张 查看 | 163家 查看 |
2012第七届上海国际渔业博览会 | 上海光大会展中心 | 2012/12/7 | 7700㎡ | 46张 查看 | 192家 查看 |
2011第六届上海国际渔业博览会 | 上海光大会展中心 | 2011/12/8 | 15800㎡ | 112张 查看 | 172家 查看 |
2010第五届上海国际渔业博览会、2 | 上海光大会展中心 | 2010/12/10 | 12000㎡ | 71张 查看 | 1009家 查看 |
2009第四届上海国际渔业博览会 | 上海光大会展中心 | 2009/12/9 | 12000㎡ | 11张 查看 | 154家 查看 |
2008第三届上海国际渔业博览会 | 上海世贸商城 | 2008/6/28 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2007第二届上海国际渔业博览暨上海 | 上海世贸商城 | 2007/6/22 | 12000㎡ | --------- | 100家 查看 |
★ 标准展台:3m × 3m=9 ㎡ (注:双面开口加收20%费用)
国内企业:RMB 7800/9 ㎡ 合资企业:RMB 9800/9 ㎡ 外资企业 USD 2300/9 ㎡
★ 室内光地: (参展单位如租用光地,应另交15元/平方米的光地管理费)
国内企业 RMB 800/ ㎡ 合资企业 RMB 1000/㎡ 外资企业 USD 230/ ㎡
上海歌华展览服务有限公司
地址:上海市沪闵路9120号1403室
邮编:200235
电话:0086-21-64512629
传真:0086-21-64516467
联系人:何先生
E-mail: hzh@sifse.com
http://www.sifse.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
广州市澳信海产食品有限公司 | 8620-81573 | 8620-81573 | guangdonga | ------ | |
金海冻品 | 021-621665 | 021-528532 | ------ | ------ | |
上海金宝马机电设备有限公司 | 021-561285 | 021-561115 | ------ | ------ | |
上海水产集团龙门水产品营销中心 | 021-657416 | 021-658880 | ------ | ------ | |
广西北海市安邦海产食品有限公司 | 86 7793999 | 86 1338779 | dyl388@163 | 戴阳 |