举办时间:2011/5/26---2011/5/28
所属行业:食品饮料
展会城市:上海|上海市
主办单位:中国淀粉工业协会 上海科学技术开发交流中心
承办单位:上海中晟展览服务有限公司 上海景程展览服务有限公司
协办单位:中国淀粉工业协会玉米淀粉专业委员会 中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会 中国淀粉工业协会变性淀粉专业委员会 中国淀粉工业协会淀粉糖专业委员会
展会规模:预计世界各地7000万人次参观者前往
展会面积:7700平方米
所用展厅:西馆一层,
举办周期:一年一届
官方网址:http://www.cisie.cn/
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第17届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2023/6/19 | 26867㎡ | --------- | --------- |
2021第16届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2021/6/23 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2020第15届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2020/11/25 | 11500㎡ | --------- | 60家 查看 |
2019第14届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2019/6/19 | 26867㎡ | --------- | 38家 查看 |
2018第13届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2018/7/11 | 11500㎡ | --------- | 120家 查看 |
2017第12届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2017/6/20 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2016第11届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2016/6/21 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2015第10届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2015/6/24 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2014第9届上海国际淀粉及淀粉衍生 | 上海新国际博览中心 | 2014/6/26 | 11500㎡ | 52张 查看 | 160家 查看 |
2013第8届上海国际淀粉及淀粉衍生 | 上海光大会展中心 | 2013/5/22 | 7700㎡ | 146张 查看 | 95家 查看 |
2012上海国际淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海光大会展中心 | 2012/5/21 | 7700㎡ | 87张 查看 | 145家 查看 |
2011上海国际淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海光大会展中心 | 2011/5/26 | 7700㎡ | 97张 查看 | 164家 查看 |
2010上海国际淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海世贸商城 | 2010/5/26 | 10000㎡ | 58张 查看 | 140家 查看 |
2009上海国际淀粉展览会 | 上海世贸商城 | 2009/5/13 | 11000㎡ | --------- | 208家 查看 |
国内企业: 7800元 /个/展期 会务费 600元/人(含世博会门票2张及纪念品)
光地850元/m2 光地36m2起租 ,不含任何配置
境外企业:2500美元/个/展期 光地260美元/m2 ,国际展区3000美元/个/展期
地 址:上海市中山西路1291号 301室
电 话:021-32098889
传 真:021-32091252 32098885
联 系 人:陈 默 13916912855
邮 箱:chenmo2855@yahoo.com.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
黑龙江北大荒马铃薯集团 | 0451-82308 | 0451-82308 | bdhsywb@16 | 温斌 | |
诸城兴贸玉米开发有限公司 | 86-0536-60 | 86-0536-60 | ------ | ------ | |
西王集团有限公司 | 0543-48671 | 0543-46198 | tangyeshic | ------ | |
韩国瀚特株式会社 | +82-31-350 | +82-31-350 | china@hant | ------ | |
长春大成特用玉米变性淀粉开发有 | 0431-87871 | 0431-87871 | ------ | ------ |