展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第二十八届中国国际非开挖技术 | 苏州国际博览中心 | 2025/4/23 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十七届中国国际非开挖技术 | 长沙国际会展中心 | 2024/4/24 | 27000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十六届中国国际非开挖技术 | 苏州国际博览中心 | 2023/4/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2020年中国国际非开挖技术研讨会暨 | 红岛国际会议展览中心 | 2020/9/26 | 16000㎡ | --------- | --------- |
2019年中国国际非开挖技术研讨会暨 | 苏州国际博览中心 | 2019/4/12 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2018年中国国际非开挖技术研讨会 | 郑州国际会展中心 | 2018/4/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017年中国国际非开挖技术研讨会 | 苏州国际博览中心 | 2017/4/14 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016年中国国际非开挖技术研讨会 | 北京全国农业展览馆 | 2016/4/22 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2013年中国国际非开挖技术研讨会 | 苏州国际博览中心 | 2013/4/19 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2012中国国际非开挖技术研讨会 | 郑州国际会展中心 | 2012/4/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
ITTC 2025 排片表 | |||
日期 | 时间 | 事项 | 地点 |
4月22日 | 09:00-17:00 | 注册 | 苏州国际博览中心 |
周二 | |||
15:00-17:30 | ITTC组委会会议 | 苏州国际博览中心 | |
4月23日 | 09:00-17:00 | 注册 | 苏州国际博览中心 |
周三 | 09:15-09:30 | 开幕式 | 苏州国际博览中心C1馆序厅 |
09:30-11:00 | VIP 参观 | 苏州国际博览中心C1+D1馆 | |
13:30-17:30 | 主旨报告(同传) | 苏州国际博览中心 | |
4月24日 | 09:00-17:00 | 注册 | 苏州国际博览中心 |
周四 | 09:00-12:00 | 水平定向钻专题报告(同传) | 苏州国际博览中心 |
13:30-15:30 | 顶管技术专题报告(同传) | 苏州国际博览中心 | |
15:30-17:30 | 管道更新专题报告(同传) | 苏州国际博览中心 | |
18:00-20:00 | 招待晚宴/年度颁奖 | 地点待定 | |
4月25日 | 专业参观(待定) | ||
周五 | |||
*以上内容以现场实际为准。 | |||
ITTC 2025新品发布会 | |||
日期 | 时间 | 公司 | 地点 |
4月23日 | 上午/下午 | 待定 | 苏州国际博览中心 |
周三 | |||
4月24日 | 上午/下午 | 待定 | |
周四 | |||
*以上内容以现场实际为准。 |