展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第27届江苏国际医疗器械展览 | 南京国际展览中心 | 2025/3/2 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2024第26届江苏国际医疗器械展览 | 南京国际展览中心 | 2024/3/3 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第25届江苏国际医疗器械展览 | 南京国际展览中心 | 2023/3/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2022年第二十四届中国国际医疗器械 | 南京国际展览中心 | 2022/6/9 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021年第二十三届中国国际医疗器械 | 南京国际展览中心 | 2021/4/16 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十二届中国国际医疗器械( | 南京国际展览中心 | 2020/9/11 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十一届中国国际医疗器械( | 南京国际展览中心 | 2019/4/18 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2018/3/8 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2017第十九届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2017/4/13 | 18000㎡ | --------- | 133家 查看 |
2016第十八届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2016/2/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2015第十七届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2015/3/12 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2014第十六届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2014/5/8 | 14800㎡ | --------- | --------- |
2013第十五届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2013/5/9 | 14800㎡ | --------- | --------- |
2012第十四届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2012/12/6 | 13800㎡ | 68张 查看 | --------- |
2012第十三届中国国际医疗器械博览 | 南京国际展览中心 | 2012/5/23 | 14800㎡ | 45张 查看 | 211家 查看 |
2011第十二届中国国际医疗器械博览 | 南京国际展览中心 | 2011/12/1 | 6900㎡ | --------- | --------- |
2011第十一届中国国际医疗器械(江 | 南京国际展览中心 | 2011/5/19 | 20000㎡ | 178张 查看 | 160家 查看 |
医学影像:CT、DR、医用X射线系统、超声诊断仪、磁共振设备、肿瘤治疗机、医用胶片及处理系统等;
诊断治疗设备:内窥镜系统、五官科治仪器、动态分析仪器、低温冷冻设备、透析治疗设备、激光设备、急救器材等;
检验医学及实验室诊断设备:体外诊断 整体实验室解决方案、临床诊断设备、诊断试剂、POCT、核酸提取仪、生化分析仪器、输血仪器设备、家用检测及诊断设备等;
远程移动智能监护医疗:睡眠监测仪、远程心电、血压、血氧、体温检测、云血压计、蓝牙血压血糖监护、可穿戴医疗及健康小屋等;
手术器械:电刀及耗材、吻合器、缝合器、缝合针/线、激光手术仪器、超声手术等;
辅助设备:3D打印设备、医疗模型、医用数据及图像处理设备、医用救护车辆、呼吸麻醉设备、供氧系统和制氧设备、急救设备等;
病房护理设备及器具:医用病床、药柜、医用推车、床头柜、医用椅、医用防护设备、感控设备、医院家具等;
家庭医疗康复理疗区:健康早筛、制氧机、呼吸机、血压计、血糖仪、体温计、人体健康秤、健康睡眠、电位治疗仪、射线防护用品、康复器械、辅助器具、中医治疗、物理治疗设备、医用高频设备等;
医疗用品及卫生材料:一次性医用耗材、注射及输液器械、医用缝合材料及器械、手术室防护隔离卫生用品;
防疫物资:(医用/民用)口罩,防护服,头罩,眼罩/面罩,手套,手术服,医用帽,隔离服,病毒检测试剂,一次性采样管,采血管,鼻咽试纸,电子仪器设备,消毒器械与技术设备、消毒用品。
医疗产业服务:研发设计外包服务、专利代理服务,检测检验与动物实验、临床试验与注册代理,产业园区和孵化器、产业园招商代理,投资机构,市场推广和经销商渠道,仓储物流配送等。
医疗设计与制造专区:医用材料、医疗行业设计及研发、医疗行业零部件、组件及模块、医用软件及数据处理、制造设备及OEM技术、医疗行业包装及打印、洁净及消毒、各类相关服务;
其它设备:人体健康秤、眼科设备、骨科器械、中药煎药机、医用冷疗、冷藏设备及器具、医疗信息化等;