举办时间:2024/8/28---2024/8/30
举办展馆:深圳国际会展中心(宝安新馆) 深圳市宝安区福海街道展城路1号 乘车路线
所属行业:信息通信
展会城市:广东|深圳市
主办单位:深圳市物联网产业协会
承办单位:深圳市物联传媒有限公司、深圳市易信物联网络有限公司
展会规模:展览面积:60000㎡ 展商数量:800+参展商 观众人次:5000+专业观众 同期会议:20+场
展会面积:60000平方米
所用展厅:9,10,12,
举办周期:一年两届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第二十四届国际物联网博览会( | 深圳国际会展中心(宝.. | 2025/8/27 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2025第二十三届中国国际物联网博览 | 上海世博展览馆 | 2025/4/22 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十二届国际物联网博览会( | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/8/28 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十一届中国国际物联网博览 | 上海世博展览馆 | 2024/4/24 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十届国际物联网博览会(深 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/9/20 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2023第十九届中国国际物联网博览会 | 上海世博展览馆 | 2023/5/17 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2022第十八届中国国际物联网博览会 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/11/15 | 52500㎡ | --------- | --------- |
2022第十七届中国国际物联网博览会 | 上海新国际博览中心 | 2022/3/17 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2021第十六届中国国际物联网博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2021/10/23 | 52500㎡ | --------- | 630家 查看 |
2021第十五届中国国际物联网博览会 | 上海世博展览馆 | 2021/4/21 | 50000㎡ | --------- | 271家 查看 |
2020第十四届中国国际物联网博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2020/7/29 | 20000㎡ | --------- | 359家 查看 |
2020第十三届中国国际物联网博览会 | 线上展馆 | 2020/5/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十二届中国(深圳)国际物联 | 深圳会展中心(福田) | 2019/7/30 | 52500㎡ | --------- | 684家 查看 |
2019第十一届中国国际物联网博览会 | 苏州国际博览中心 | 2019/3/13 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2018第十届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2018/7/31 | 52500㎡ | --------- | 93家 查看 |
2017第九届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2017/8/16 | 30000㎡ | --------- | 495家 查看 |
2016第八届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2016/8/18 | 30000㎡ | --------- | 484家 查看 |
2015第七届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2015/8/20 | 22500㎡ | --------- | 414家 查看 |
2014第六届深圳国际物联网技术与应 | 深圳会展中心(福田) | 2014/8/14 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2013第五届深圳国际物联网技术与应 | 深圳会展中心(福田) | 2013/8/15 | 1500㎡ | 45张 查看 | 283家 查看 |
人工智能技术层:人工智能算力芯片、CPU、GPU、FPGA、TPU、BPU、IC芯片、人工智能算力服务器、算法框架、人工智能算法平台、云计算、大数据、新型数据中心、移动互联网、5G应用、人工智能(AI)、区块链、网络信息安全、信创产业、数据安全治理、数据存储、生物识别技术、计算机视觉、智能语音、自然语言处理、机器学习、自然语音处理、机器人技术、知识图谱、人工智能实验室等
人工智能应用层:物联网、人工智能产品及技术应用于智慧城市、智能安防、智慧教育、智慧医疗、智能交通、智能家居、智慧物流、智能制造、智慧能源、智慧建筑、智能零售、智慧农业等领域的综合解决方案展示
机器人、无人系统:家用服务机器人、智能客服机器人、餐饮服务机器人、迎宾机器人、拟脑机器人、儿童机器人、仿生\真机器人、教育机器人、医用机器人、清洁机器人、传感型机器人、交互型机器人、自主型机器人、智能商业机器人、智能巡逻机器人、水下机器人、空天飞行器等
区块链创新技术与应用展区:主要展示区块链技术,人工智能+区块链、物联网+区块链、分布式存储、共识机制、加密算法、点对点传输、智能合约、溯源交易、算法交易、先进计算、及区块链重大场景,数字货币、智能投顾、虚拟银行、区块链技术在金融、供应链、物联网、知识产权保护等领域的具体应用场景等相关应用等
元宇宙技术产品与解决方案:AR、VR、MR,虚拟数字人、全息显示设备、多媒体互动、沉浸式体验游戏及装备、沉浸式数字影院、裸眼3D电视、3D-9D电影设备、多点触
AIoT优秀项目成果集群培育:物联网与人工智能创业孵化器、物联网与人工智能应用孵化基地、物联网与人工智能产教融合(高校、大学、研究院)等;优秀项目及科技成果的大学院校、研究院、创客,校企合作成果等