展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第二十四届上海国际礼品及家居 | 上海新国际博览中心 | 2024/11/12 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2024广州国际国际礼品展览会(华礼 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/7/26 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2024第二十三届上海国际礼品及家居 | 上海新国际博览中心 | 2024/5/6 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十二届上海国际礼品及家居 | 上海新国际博览中心 | 2023/11/29 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十一届上海国际礼品及家居 | 上海新国际博览中心 | 2023/6/14 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十届上海国际国际礼品及家 | 上海新国际博览中心 | 2021/12/10 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2021第十九届上海国际礼品、赠品及 | 上海新国际博览中心 | 2021/6/22 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2020第十八届上海国际礼品、赠品及 | 上海新国际博览中心 | 2020/12/9 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2019第十七届上海国际礼品、赠品及 | 上海光大会展中心 | 2019/11/22 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2019第十七届上海国际礼品、赠品及 | 上海新国际博览中心 | 2019/7/10 | 40000㎡ | --------- | 718家 查看 |
2018第十六届上海国际礼品、赠品及 | 上海光大会展中心 | 2018/6/7 | 23900㎡ | --------- | 188家 查看 |
2017第十五届上海国际礼品、赠品及 | 上海世贸商城 | 2017/6/8 | 5200㎡ | --------- | 171家 查看 |
2016第十四届上海国际礼品、赠品及 | 上海世贸商城 | 2016/5/27 | 5200㎡ | --------- | --------- |
2015年上海国际礼品、促销品、家居 | 上海世贸商城 | 2015/6/25 | 20000㎡ | --------- | 293家 查看 |
2014第八届上海环保购物袋、包装盒 | 上海世博展览馆 | 2014/5/16 | 17000㎡ | 53张 查看 | --------- |
2013年上海国际家庭用品、促销品及 | 上海世贸商城 | 2013/8/28 | 20000㎡ | 591张 查看 | 390家 查看 |
2013中国上海(春季)国际礼品、家 | 上海世贸商城 | 2013/3/21 | 6800㎡ | 84张 查看 | 149家 查看 |
2012中国上海 (秋季) 国际礼品 | 上海世贸商城 | 2012/8/2 | 20000㎡ | 108张 查看 | 328家 查看 |
2012中国上海 (春季) 国际礼品 | 上海世贸商城 | 2012/3/15 | 10600㎡ | 91张 查看 | 181家 查看 |
2011年中国上海国际礼品、赠品及家 | 上海世博展览馆 | 2011/9/1 | 12000㎡ | 116张 查看 | --------- |
暂无信息!
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
上海德来商贸有限公司 | 021-630623 | 021-639304 | wxp@dlsmyj | ------ | |
上海锦陆国际贸易有限公司 | 021-623627 | 021-623621 | multy@yaho | ------ | |
上海利特文具 有限公 | 021-623612 | 021-623612 | advance@on | ------ | |
上海富士克制线有限公司 | 021-623606 | 021-623606 | fjxscn@sh1 | ------ | |
杭州铁莹水晶工艺有限公司 | 021-623603 | 021-623603 | hzeysj@asi | ------ |