展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024秋季中国(广州)国际茶业博览 | 广交会场馆 | 2024/11/21 | 58150㎡ | --------- | --------- |
2024春季中国(广州)国际茶业博览 | 广交会场馆 | 2024/5/16 | 54000㎡ | --------- | --------- |
2023秋季中国(广州)国际茶业博览 | 广交会场馆 | 2023/11/24 | 54000㎡ | --------- | --------- |
2023春季中国(广州)国际茶业博览 | 广交会场馆 | 2023/5/25 | 54000㎡ | --------- | --------- |
2022春季中国(广州)国际茶业博览 | 广交会场馆 | 2022/7/15 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2021秋季中国(广州)国际茶业博览 | 广交会场馆 | 2021/11/25 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2021春季中国(广州)国际茶业博览 | 广交会场馆 | 2021/5/27 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2020中国(广州)国际茶业秋季博览 | 广交会场馆 | 2020/11/26 | 57200㎡ | --------- | 528家 查看 |
2019中国(广州)国际茶业秋季博览 | 广交会场馆 | 2019/11/21 | 38450㎡ | --------- | --------- |
2019中国(广州)国际茶业春季博览 | 广交会场馆 | 2019/5/23 | 38450㎡ | --------- | 569家 查看 |
2018中国(广州)国际茶业秋季博览 | 广交会场馆 | 2018/11/22 | 38450㎡ | --------- | 711家 查看 |
2018中国(广州)国际茶业春季博览 | 广交会场馆 | 2018/5/24 | 38450㎡ | --------- | 449家 查看 |
2017中国(广州)国际茶业秋季博览 | 广交会场馆 | 2017/11/23 | 40000㎡ | --------- | 621家 查看 |
2017中国(广州)国际茶业春季博览 | 广交会场馆 | 2017/5/25 | 40000㎡ | --------- | 538家 查看 |
2016中国(广州)国际茶业秋季博览 | 广交会场馆 | 2016/11/24 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2016中国(广州)国际茶业春季博览 | 广交会场馆 | 2016/5/26 | 40000㎡ | --------- | 501家 查看 |
2015中国(广州)国际茶业秋季博览 | 广交会场馆 | 2015/11/19 | 50050㎡ | --------- | --------- |
2015中国(广州)国际茶业春季博览 | 广交会场馆 | 2015/5/28 | 35750㎡ | --------- | 633家 查看 |
2014中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 2014/11/20 | 57200㎡ | --------- | 692家 查看 |
2013中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 2013/11/21 | 50050㎡ | 197张 查看 | 630家 查看 |
招展组 :
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
勐海圣和班章老字号茶业有限公司 | 4008-888-8 | ------ | 2296000955 | ------ | |
浙江天台山茶业有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | |
福建茶叶进出口有限责任公司 | 0591-83906 | ------ | chenjb@fte | ------ | |
湖南中茶茶业有限公司 | 400 6776 7 | ------ | 799135169@ | ------ |