英国伯明翰春季国际博览会始办于1976年,每年举办一届,组织者是英国贸易促进服务有限公司。该博览会参展商遍布世界各地,是世界上最好的工艺品类专业博览会之一,也是英国该行业最大的展会。展出总面积为80,000平方米。该博览会展品展区分类专业、具体,几乎囊括了全部礼品及家庭用品行业的产品。另外,独特的创意设计馆使您在成交之余可以了解和掌握业内最新的潮流及动向。2009年有来自49个国家的4,000家企业参展,共接待专业观众7万人,总参观人数达10万人次;国际观众比例11%。主要观众分类如下:
目标市场买家分类 英国 国际 总数
瓷器、玻璃制品、银器 ?11,739 ?1,294 ?13,033
家用器皿 ?13,756 ?1,811 ?15,567
礼品、赠品 ?34,661 ?4,025 ?38,686
玩具、游戏新产品 ?15,841 ?1,615 ?17,456
皮革制品、礼品、行李箱、袋子 ?11,501 ?1,071 ?12,572
化妆品 ?7,719 ?923 ?8,642
装饰品、人造花 ?12,009 ?1,261 ?13,270
贺卡、文具 ?19,892 ?2,370 ?22,262
艺术品、像框 12,492? ?1,181 ?13,673
装饰品 ?16,134 ?1,241 ?17,375
家庭装饰品及宗教饰品 ?16,414 ?1,785 ?18,199
珠宝、时钟、手表 ?18,800 ?1,365 ?20,165
花园用品 ?8,136 ?713 ?8,849
储存用具 ?5,168 ?668 ?5,836
美术品及设计授权 ?5,619 ?675 ?6,294
特许经营商品 ?4,702 ?502 ?5,204
儿童礼品 ?1,190 ?94 1,284?
其他 ?1,819 ?184 ?2,003
合计 63,291 ?6,802 ?70,093
观众类别 英国 国际 总数
独立零售商 ?30,117? ?2,014 ?32,131
多种零售商 ?3,401? ?595 ?3,996
百货公司 ?886? ?163 ?1,049
批发商 ?3,538 ?1,037 ?4,575
代理商 2,294? ?695 ?2,989
厂家制造商 ?5,785 ?979? ?6,764
邮购商 ?1,484? ?75 ?1,559
礼品店 ?490 ?102 ?592
花园中心 ?1,219 ?64 ?1,283
来宾 ?1,189 ?21 ?1,210
内部装饰 ?1,110 ?54 ?1,164
超市 ?103 ?17 ?120
进口商 ?740 ?401 ?1,141
花匠 ?570 ?30 ?600
五金店及DIY ?161 ?30 ?191
电子商务 ?1,923 ?71 ?1,994
媒体 ?341 ?24 ?365
项目管理 ?581 ?24 ?605
创业者 ?1,679 ?41 ?1,720
其他 ?4,127 ?222 ?4,349
未指明 ?1,553 ?143 ?1,696
合计 63,291 ?6,802 ?70,093
展馆分布:按照参展企业的展品类型划分为不同的专业展馆,具体分布
1号馆 批发及零售礼品:家居用品,厨房用品,玩具,艺术品,节庆礼品,时尚品及珠宝
1/2号馆 厨房及餐厅用品:水晶玻璃制品,餐具,陶瓷制品,厨具,烘焙用具,酒吧酒具,小家电,储藏用品,塑料制品及清洁用品等
3号馆 贺卡及文具:艺术品,文具类礼品,聚会用品如气球等,贺卡和礼品包装
4/6/7号馆 礼品,饰品,蜡烛,服饰,护肤及温泉沐浴用品,纪念品及糕点糖果等
5号馆 玩具,节日花卉
9号馆 花园户外用品:户外家具,烧烤用具,花园礼品,种植用品,户外娱乐用品和花园灯具
9/10/11号馆 家居礼品和室内用品:家居,装修,灯具,地毯,镜子,家居装饰品,家用纺织品,钟表等
12号馆 艺术和墙面装饰品:原创艺术品,墙纸,挂毯,像框,模具
16号馆 儿童馆:0-16岁儿童用品,包括服装,饰品及礼品等
17/18/19号馆 珠宝,宝石,服饰
20号馆 综合类展区