举办时间:2010/9/15---2010/9/19
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:珠宝首饰眼镜
展会城市:广东|深圳市
主办单位:中国珠宝玉石首饰行业协会 国土资源部宝玉石首饰管理中心 深圳市贸易工业局 中国人民银行深圳市支行
展会规模:预计展览面积:37500万平方米展馆:1号馆、6号馆、9号馆展位数目:超过2500个预计买家参观人数:超过40000
展会面积:37500平方米
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2023/9/7 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2022深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2022/12/21 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2021深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2021/9/9 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2020深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2020/9/10 | 60000㎡ | --------- | 402家 查看 |
2019深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2019/9/12 | 60000㎡ | --------- | 695家 查看 |
2018深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2018/9/13 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2017深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2017/9/14 | 60000㎡ | --------- | 689家 查看 |
2016深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2016/9/14 | 60000㎡ | --------- | 848家 查看 |
2015深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2015/9/10 | 60000㎡ | --------- | 1042家 查看 |
2014深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2014/9/11 | 52500㎡ | --------- | 836家 查看 |
2013深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2013/9/13 | 67500㎡ | 116张 查看 | 781家 查看 |
2012深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2012/9/14 | 58000㎡ | --------- | --------- |
2011深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2011/9/14 | 55000㎡ | 105张 查看 | 785家 查看 |
2010深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2010/9/15 | 37500㎡ | 112张 查看 | 660家 查看 |
2009深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2009/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2008深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2008/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2007深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2007/9/13 | 0㎡ | --------- | 771家 查看 |
深圳邦友展览有限公司
中国深圳罗湖区田贝四路万山工业区5号楼7楼
电话: 86-755-25501200/25616558/25625258
传真:86-755-25602358/25501200
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
COMPANY NAME:AP | 81-6-62121 | 81-6-62121 | shop@apple | DIAM | |
深圳市宝瑞莱珠宝首饰有限公司 | 0755-25636 | 0755-25631 | brisz@vip. | ------ | |
深圳盈邦设计有限公司 | 1588967724 | 0755-25538 | info@yingb | ------ | |
翠福珠宝 | 1332640426 | ------ | ------ | ------ | |
深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司 | 0755-25502 | 0755-25616 | zzy@zuanzh | ------ |