2010第六届广州国际LED展、2010第七届广州国际霓虹灯展,由广州市信亚展览服务有限公司主办,由广州市信亚展览服务有限公司协办,本展会于2010/3/2至2010/3/5在广交会场馆举办,展厅面积为30000平方米.预计30000平方米的展出面积,513家参展企业,7150位海外观众,42524位国内观众
2025第二十四届上海国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2025第二十三届深圳国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 82500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十二届上海国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十一届深圳国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十一届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十届深圳国际LED展 2023深圳国际广告展 UDE2023第四届国际显示博览会 UDC2023第四届国际潮生活及消费电子博览会 2023国际音视频智慧集成展(深圳) | ||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2021第十九届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 216家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十八届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十七届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 262家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十六届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 166家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十五届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 254家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2018第十四届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 255家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2017第十三届上海国际LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 280家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2016第十二届上海国际LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18500元/个 国内特装:1650元/㎡ 豪华标准展台:18500元/9平米
光地展台(18平方米起租):1650元/平米 |
|||||||||||||||||||
2015第十一届广州国际LED展(上海站) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1669家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2014第十届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||
面积 | 67200平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 976家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国内特装:1600元/㎡ 标展展位:18000/个 双开口 19000/个 |
|||||||||||||||||||
2013第九届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 77020平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 897家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17000元/个 国内特装:1500元/㎡ 双/三开口展位:18000元/个 特装18㎡ 起租 |
|||||||||||||||||||
2012第八届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 95120平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 858家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 豪华标准展台(9平方米/个) 单开口展台:RMB16,500 / 个 双/三开口展台:RMB17,800 / 个 光地展台(18平方米起算):RMB 1,450 / 平方米 |
|||||||||||||||||||
2011第七届广州国际LED展、2011广东国际广告展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 57380平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1204家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2010第六届广州国际LED展、2010第七届广州国际霓虹灯展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 494家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||
2009第五届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 318家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2008第四届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 221家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2007第三届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 475家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
豪华标准展台(9平方米/个): | |
国外企业:USD 3000 / 个; 国内企业:单开口展台 RMB 15000 / 个,双/三开口展台 RMB 16500 / 个 配置: | |
1、 | 大会统一设计成4米高豪华标准展台; |
2、 | 配置灯箱楣牌文字(含展台号码及公司中英文名称)、一张咨询桌、一张玻璃圆洽谈桌、四张皮椅、一张吧椅、四盏射灯、大会统一规定颜色地毯、一个 220V/3A 电源插座、一个废纸篓。 |
空地展台(最少18平方米起租): |
国外企业:USD 300 / 平方米; 国内企业:RMB 1300 / 平方米 ;空地管理费:RMB 28 / 平方米 备注: | |
1、 | 大会只提供空地展台; |
2、 | 参展商需另行申请用电,自行搭建及自备地毯; |
3、 | 参展商须提前将电费、电费押金和清场押金汇至大会指定账号(具体参阅大会《参展商手册》); |
4、 | 空地展台90平方米以下企业只能搭建单层,且务必不得超过4.5米;90平方米或以上企业可以搭建双层,但务必不得超过6米,并须出示设计院审核资质图章。 |