2016第二十届中国国际口腔器材展览会暨学会研讨会,本展会于2016/10/26至2016/10/29在上海世博展览馆举办,展厅面积为42000平方米.
2024第二十七届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||
面积 | 54000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2023第二十六届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2021第二十五届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 25 | ||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2020第二十四届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 24 | ||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2019第二十三届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 23 | ||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | 503家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:28600元/个 |
||||||||
2018第二十二届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 22 | ||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | 643家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |
||||||||
2017第二十一届中国国际口腔器材展览会暨学会研讨会 | |||||||||
届数 | 21 | ||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | 685家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 转角加收10% |
||||||||
2016第二十届中国国际口腔器材展览会暨学会研讨会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | 703家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 标准展位:26000元
转角位加收10% |
||||||||
2015第十九届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 19 | ||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | 700家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 标摊:26000元/9平米
转角加收10%
|
||||||||
2014第十八届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 18 | ||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||
展商数量 | 733家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 标摊:26000元/个 转角位加收10% 双层展台搭建加收50% 标准展位包括:公司中英文楣板、背板及侧板、1张咨询桌、2把折椅、2只射灯、1个220V/5A插座、满铺地毯、展位清洁 |
||||||||
2013第十七届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 17 | ||||||||
面积 | 34000平方米 | ||||||||
展商数量 | 667家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 标准展位26000元/9平米 转角位加收10% 双层展台搭建加收50% 标准展位包括:公司中英文楣板、背板及侧板、1张咨询桌、2把折椅、2只射灯、1个220V/5A插座、满铺地毯、展位清洁 |
||||||||
2012第十六届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | 16 | ||||||||
面积 | 34000平方米 | ||||||||
展商数量 | 577家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 9平米标准展位:RMB26,000.00 |
||||||||
2011第十五届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 29000平方米 | ||||||||
展商数量 | 565家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 9平米标准展位:RMB26000.00 光地(36平米起租):RMB2500.00/sq.m 转角位加收:10% premium Extra 双层展台搭建加收:30% premium |
||||||||
2010第十四届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 15800平方米 | ||||||||
展商数量 | 488家 查看详细 | ||||||||
参展费用 |
标准展位包括: - 公司中英文楣板 - 背板及侧板 - 1张咨询桌、2把折椅 - 2只射灯 - 1个220V/5A插座 - 满铺地毯 - 展位清洁 |
||||||||
2009第十三届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||
展商数量 | 494家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 9平米标准展位 RMB26,000.00 光地(36平米起租)RMB 2,500.00/SQ.M 转角位加收10% 双层展台搭建加收30% |
||||||||
2008第十二届中国国际口腔器材展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||
展商数量 | 508家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |||||||||
2007第十一届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||
展商数量 | 465家 查看详细 | ||||||||
参展费用 |