2016第七届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会,由宁波市经济与信息化委员会主办,本展会于2016/4/15至2016/4/17在宁波国际会展中心举办,展厅面积为10000平方米.
2020第十一届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2019第十届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第九届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2017第八届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6600元/个 国外标摊:2000 国内特装:880元/㎡ 国外特装:200 国内企业
A区:9800元/12平米
6600元/8平米
光地36平米起:880元/平米
B区:7800元/9平米
光地36平米起:780元/平米
国外企业
A区:2400美元/12平米
2000美元/9平米
1800美元/8平米
光地36平米起:200美元/平米
B区:1800美元/9平米
光地36平米起:180美元/平米 |
||||||||||||||||||||
2016第七届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 234家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ A区 标摊9平米
国内企业:8800元/个
境外企业:2000美元/个
光地36平米起
国内企业:880元/平米
境外企业:200美元/平米
标摊12平米
国内企业:9800元/个
境外企业:2400美元/个
B区
标摊
国内企业:7800元/个
境外企业:1800美元/个
光地36平米起
国内企业:780元/平米
境外企业:180美元/平米
1、标摊:三面围板、地毯、楣板、射灯二支、洽谈桌一张、椅子二把、220V插座一个。
2、光地:无任何配置,参展商需自行设计搭建展位,费用自理。 |
||||||||||||||||||||
2015第六届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ A区
标摊9平米
国内企业:8800元/个
境外企业:2000美元/个
光地36平米起
国内企业:880元/平米
境外企业:200美元/平米
标摊12平米
国内企业:9800元/个
境外企业:2400美元/个
B区
标摊
国内企业:7800元/个
境外企业:1800美元/个
光地36平米起
国内企业:780元/平米
境外企业:180美元/平米
1、标摊:三面围板、地毯、楣板、射灯二支、洽谈桌一张、椅子二把、220V插座一个。
2、光地:无任何配置,参展商需自行设计搭建展位,费用自理。 |
||||||||||||||||||||
2014第五届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 标摊: A类9 ㎡ RMB8800/个 B类9 ㎡ RMB7800/个 12 ㎡ RMB9800/个 光地: RMB880/ ㎡ |
||||||||||||||||||||
2013第四届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||
2012第三届宁波国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 4540平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2011第二届宁波国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 4540平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3M×3M):国内企业 6800元/个,合资企业 7800元/个,外资企业 1500美元/个 光地(36M2起租):国内企业 680元/M2 ,合资企业 780元/M2 ,外资企业150美元/M2 |