2016中国国际特殊钢工业展览会,由中国特钢企业协会主办,本展会于2016/9/20至2016/9/23在上海世博展览馆举办,展厅面积为17000平方米.
2018中国国际特殊钢工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国国际特殊钢工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13000元/个 国外标摊:330美元/㎡美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 标准展台9㎡:
国内区:13000元/个
国际区:330美元/㎡
高级标准展位:1500元/㎡
室内光地36㎡起租:
国内区:1300元/㎡
国际区:300美元/㎡
备注:双面开口加收10%。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国国际特殊钢工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 50家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13000元/个 国外标摊:2790美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 标准展台:国内区 9 ㎡13000元人民币/个 国际区310USD/M2
高级标准展位:1500元/㎡
室内光地:国内区 1300元人民币/㎡36起租 国际区 280USD/ M2
备注:双面开口加收10%。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012中国国际特殊钢工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 39家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13000元/个 国外标摊:310 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:280 国内(双开口:加收10%,三面开口:加收15%) 标准展位:人民币13000元/展位 高级标准展位:人民币1500元/M2 室内光地:(最少36㎡) 国内 A区:人民币1300元/M2 国际 标准展位9M2(3M×3M):310USD/M2 室内光地(最少36M2):280USD/M2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010中国特殊钢工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 100家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1.国内展区
2.国际展区
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008中国特殊钢工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 34家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:A区 人民币 12000元/展位(9M2) B区 人民币 10000元/展位(9M2) C区 人民币 8200 元/展位(9M2) 室内光地:A区 人民币 1300 元/平方米(最少36平方米) B区 人民币 1100 元/平方米(最少36平方米) * 使用室内光地的参展商须向展场管理处另支付场地管理费。 |