2008第十六届多人行电子展,由中国电子学会主办,由台湾电子连接器协会 台湾区电机电子同业工会 香港无线电技术有限公司 深圳市加工贸易协会SMT专业委员会协办,本展会于2008/6/19至2008/6/21在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为平方米.
2011第十九届多人行电子设备、电子元器件及光电激光展览会 2011深圳多人行模切工业展览会 2011多人行标签印刷展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 162家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 类 ;别 9平米展位 空 地 特装管理费 国际区 USD 1500 USD150/㎡ USD 10/㎡ 国内区 RMB 8000 RMB700/㎡ RMB 10/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届多人行电子展、光电展暨2010中国国际电子设备、电子元器件及光电激光展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 231家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十七届多人行电子展、光电展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 158家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位费用(空地18平米起租) 类 别 9平米展位 空 地 特装管理费 国际区 USD 3000 USD 300/㎡ USD 10/㎡ 9平米 RMB 12000 RMB1200/㎡ RMB 10/㎡ 标准展位配置:洽谈桌一张、椅子两把、射灯二盏、电源插座一个 射灯二盏Fire light 楣板 lintelExhibition board 220v/10A插座一个One socket 桌子一张、两把椅子 One two chair |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十六届多人行电子展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用 Cost of Exhibition
展位费用(空地18平米起租) 标准展位配置 射灯Fire light 同期举办:2008中国国际光电显示展览会 |
展位费用(空地18平米起租)
类 别 9平米展位 空 地 特装管理费
国际区 USD 2000 USD 120/㎡ USD 10/㎡
9平米 RMB 10000 RMB1000/㎡ RMB 20/㎡
包括:洽谈桌一张、椅子两把、射灯二盏、电源插座一个
标准展位配置
射灯Fire light
楣板lintel 3.0m
围板Exhibition board
插座一个220v/10A One socket
桌子一张 One
两张椅子 two chair
同期举办:2008中国国际光电显示展览会