2015中国(郑州)国际孕婴童用品博览会,由河南省商业行业协会、广东省孕婴童用品协会、山东省童车童床商会主办,本展会于2015/6/12至2015/6/14在中原国际博览中心举办,展厅面积为13100平方米.
2024第24届欧亚·中国郑州国际幼儿教育博览会(CIPE) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
参展程序:
请参展单位填写《参展报名表》发至组织单位(报名表代合同)。组委会按照“先付款,先安排”的原则,最终保留展位调动权。《参展商手册》展前40天发给展商,方便安排参展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2020中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2019中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 132家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2017中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||
2016中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 13100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8160元/个 国外标摊:1920美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业
标准展位
品牌展区:6800元 双开口:8160元
普通展区:5500元 双开口:6600元
空地展位
品牌展区:730元/㎡
普通展区:600元/㎡
国外企业
标准展位:1600美元 双开口:1920美元
普通展区:1200美元 双开口:1440美元
空地展位
品牌展区:160美元/㎡
普通展位:120美元/㎡
净空地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费及电费。 |
||||||||||||||||||||
2015中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 13100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8160元/个 国外标摊:1920美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 品牌展区
国内企业:6800元/9平米
双开口:8160元/9平米
空地:730元/平米
国外企业:1600美元/9平米
双开口:1920美元/9平米
空地:160美元/平米
普通展区
国内企业:5500元/9平米
双开口:6600元/9平米
空地:600元/平米
国外企业:1200美元/9平米
双开口:1440美元/9平米
空地:120美元/平米
标准展位配备:包括:9平方米(3M×3M)展位高2.5米、围板、公司楣板、一张咨询桌、两把椅子、两支射灯、一个插座。
净空地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费及电费。 |
||||||||||||||||||||
2014中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 2014欧亚幼教用品展 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:730元/㎡ 标准展位收费:品牌区6800元/9M2,普通区5500元/9M2,双面开口展位加收20﹪。 净空地收费:品牌区730元/M2,普通区600元/M2,36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费10元/m2及电费。
标准展位配备:每9平方米(3M×3M)包括:展位高2.5米、围板、公司楣板、一张咨询桌、两把椅子、两盏射灯、一个插座。 |
||||||||||||||||||||
2013中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 13600平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业
标准展位/9M2
品牌展区RMB 6800
双开口RMB8160
普通展区RMB 5500
双开口RMB 6600
空地/M2
品牌展区RMB730
普通展区RMB600
国外企业
标准展位/9M2
品牌展区USD 1600
双开口USD1920
普通展区USD 1200
双开口USD 1440
空地/M2
品牌展区USD 160
普通展区USD 120
|
||||||||||||||||||||
2013中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||
面积 | 13600平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业
标准展位/9M2
品牌展区RMB 6800
双开口RMB8160
普通展区RMB 5500
双开口RMB 6600
空地/M2
品牌展区RMB730
普通展区RMB600
国外企业
标准展位/9M2
品牌展区USD 1600
双开口USD1920
普通展区USD 1200
双开口USD 1440
空地/M2
品牌展区USD 160
普通展区USD 120
|