(取消)2015第二十二届中国国际石材产品及石材技术装备展览会,由中国贸促会建筑材料行业分会 中国石材协会主办,本展会于2015/5/27至2015/5/29在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为14150平方米.
(取消)2015第二十二届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||
面积 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2014第二十一届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||
面积 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 123家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9900元/个 国内特装:1000元/㎡ 标准展台(3X3)9900/个 展台租金、三面围板、公司中英文楣板字、问讯桌一张、椅子两把、射灯两盏、220V/5A 插座一个、地毯、会刊登陆、每日清洁、 光地展台36m2起租 1000 元/平方米 |
|||||||||||||||||||||
2013第二十届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||
面积 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 211家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9900/9㎡ 元/个 国外标摊:2520欧元/12㎡美元/个 国内特装:1000/㎡元/㎡ 国外特装:190欧元/㎡美元/㎡ 国内企业:标准展位9900/9㎡ 室内光地(36㎡起租)1000/㎡ 国外企业:标准展位2520/12㎡ 室内光地(36㎡起租)190/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2012第十九届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 第十届中国国际人造石工业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 336家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||
2011第十八届中国(北京)国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 443家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1100元/平方米(9平方米起租) 室内光地:1000元/平方米(36平方米起租) |
|||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际石材产品及石材技术装备展览会、第八届中国(上海)国际人造石工业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 65000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 499家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||
2009第十六届中国(上海)国际石材产品及石材技术装备展览会-上海石材展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 488家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展:国内企业:标准展位¥9900/9㎡ 室内光地( 36㎡起租)¥1000/ ㎡ 国外企业:标准展位USD3960/12 ㎡ 室内光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ 参观:展览会对所有观众开放,不收取参观费用 | |||||||||||||||||||||
2008第十五届中国(上海)国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 70000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 706家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国外企业:标准展位USD3960/12 ㎡ 室内光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ |
|||||||||||||||||||||
2007第十四届中国(北京)国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 58000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 602家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |