CAE第七届中国国际品牌加盟投资博览会,本展会于2014/12/20至2014/12/21在北京国家会议中心举办,展厅面积为22000平方米.
第十八届CCFE中国连锁加盟博览会(2024-北京站) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||
第十七届CCFE中国连锁加盟博览会(2023-北京站) | |||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||
CAE第十六届中国国际加盟展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
CAE第十五届中国国际加盟展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
CAE第十四届中国国际加盟展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
CAE第十三届中国国际加盟展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||
CAE第十二届中国国际加盟展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:14800元/个 国外标摊:2380 国内特装:1480元/㎡ 国外特装:238 标展拐角处费用增加20% |
||||||||||||||||||||||
CAE第十一届中国国际加盟展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:14800元/个 国外标摊:2380 国内特装:1480元/㎡ 国外特装:238 |
||||||||||||||||||||||
CAE第十届中国国际品牌加盟投资博览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 8150平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 68家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:14800元/个 国外标摊:2380美元/个 国内特装:1480元/㎡ 国外特装:238美元/平米 标展拐角处费用增加20% |
||||||||||||||||||||||
CAE第九届中国国际品牌加盟投资博览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
CAE第八届中国国际品牌加盟投资博览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 90家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
CAE第七届中国国际品牌加盟投资博览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:2280美元/个 国内特装:1280元/㎡ 国外特装:228美元/㎡ 国内展商
光地价格1280元/㎡
标准展位12800元/个
国际展商
光地价格USD228/㎡
标准展位USD2280/个
展位说明:
标展拐角处费用增加20%。
特装展位
由主办方提供光地场地,不负责提供展架、地毯及其他有关设施,展位的装修搭建均由参展企业自行负责,如需提供有关设施,请提前与展会主场搭建进行联系,有关设施和服务均需收取相应的费用。
标展展位说明 由主办方提供的标准展位面积为9平米,包括:中英文门楣、两面或三面展板、展区内地毯、咨询台一张、座椅两把、一个5A/220V电源插座、两盏射灯。 |