2014中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会,由湖北省公安科学技术研究所主办,本展会于2014/3/25至2014/3/27在武汉国际博览中心举办,展厅面积为30000平方米.
2023第二十二届中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会(湖北安博会HBPSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会(湖北安博会HBPSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 123家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 157家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 1、国际标准展台(9M):
国内企业:7800元/个
外资企业:$1800/个
角位展台加收10%(含中英文楣板、三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、一个220V/10A电源插座、地毯、会场保安、会场清洁等)。
2、室内光地(36 M²起租):
国内企业:800元/M²
外资:$200/M²
(自付施工管理费¥20元/M²)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 1、国际标准展台(9M):
国内企业:7800元/个
外资企业:$1800/个
角位展台加收10%(含中英文楣板、三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、一个220V/10A电源插座、地毯、会场保安、会场清洁等)。
2、室内光地(36 M²起租):
国内企业:800元/M²
外资:$200/M²
(自付施工管理费¥20元/M²)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013中国(武汉)公共安全产品技术与设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ①国际标准展台(9 M²);国内企业7200元/个,外资企业$1800/个(角位展台加收10%)(含中英文楣板、三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、一个220V/10A电源插座、地毯、会场保安、会场清洁等) ②室内光地(27 M²起租):750元/M²、外资$200/M²(自付施工管理费:¥20元/M²)--特装展台限高5米 ③室外光地:(27 M²起租)600元/M²、外资$150/M²(自付施工管理费:¥20元/M²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十届中国(武汉)国际公共安全技术及警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 、展览会采用3米×3米国际标准展位,每个展位包括:三面展板、楣板(参展单位中文名称,由大会统一制作)、一桌、二椅、二个射灯、一个220V、10A单相电源插座。 2、国际标准展位,每个3米×3米展位收费为:5400元/全展期。特装区(只限4个或4个以上展位者)每个3米×3米展位为5000元/全展期。 3、展馆外广场展位,每平方米300元人民币/全展期。 4、会务费: 参展代表可由大会组委会统一安排食宿,费用自理。国内代表每位收取会务费800元,国外代表每位收取会务费300美元,用于资料、会期工作餐及展期往宿等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第九届中国(武汉)国际公共安全技术及警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位规格与收费标准: 1、展览会采用3米×3米国际标准展位,每个展位包括:三面展板、楣板(参展单位中文名称,由大会统一制作)、一桌、二椅、二个射灯、一个220V、10A单相电源插座。 2、国际标准展位,每个3米×3米展位收费为:5400元/全展期。特装区(只限4个或4个以上展位者)每个3米×3米展位为5000元/全展期。 3、展馆外广场展位,每平方米300元人民币/全展期。 4、会务费: 参展代表可由大会组委会统一安排食宿,费用自理。国内代表每位收取会务费800元,国外代表每位收取会务费300美元,用于资料、会期工作餐及展期往宿等。 |