2010第十七届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会,由中国国际贸易促进委员会上海市分会、中国人像摄影学会、上海市摄影家协会主办,由上海摄影业行业协会协办,本展会于2010/1/20至2010/1/23在上海世贸商城举办,展厅面积为30000平方米.预计展出面积:70,000平方米 参展企业:500余家 参展国家:意大利、美国、英国、法国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、中国及香港特别行政区和中国台湾
2024第四十届届中国上海国际婚纱摄影器材展览会、上海国际儿童摄影展览会、上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023国际摄影旅拍展(厦门) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27702平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十九届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 2023上海国际儿童摄影展览会 上海国际摄影器材和数码影像展览会/上海国际婚纱礼服、彩妆造型及时尚配饰展览会/上海直播电商大会暨上海国际直播设备技术应用展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十八届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 2021上海国际儿童摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80929平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第三十七届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 107406平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十六届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十五届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十四届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影展览会 第二十届上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十三届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十二届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十一届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 728家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标摊9平米
A类:12000元
B类:10000元
C类:7500元
光地27平米起
A类:1200元/平米
B类:1000元/平米
C类:750元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第三十届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影展览会 第十八届上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 705家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十九届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 727家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展台
A类:12000元/个
B类:10000元/个
C类:7500元/个
光地展位(27㎡起)
A类:1200元/㎡
B类:1000元/㎡
C类:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十八届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 第十七届中国上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 625家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展台
A类:12000元/个
B类:10000元/个
C类:7500元/个
光地展位
A类:1200元/㎡
B类:1000元/㎡
C类:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十七届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 737家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国外标摊:12000元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:1200元/㎡ 标摊9平米
国内:7000元/个
合资:10000元/个
外资:12000元/个
光地27平米起
国内:700元/平米
合资:1000元/平米
外资:1200元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十六届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 555家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ 光地27 ㎡起租 680 /㎡ 标摊 6800 /个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十五届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 660家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十四届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 519家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十三届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 607家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊6000 光地800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十二届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 540家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十一届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 649家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会;第十三届中国(上海)国际数码影像和摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 563家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会;第十三届中国(上海)国际数码影像和摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 155家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会;第十三届中国(上海)国际数码影像和摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 563家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九届中国国际婚纱器材展暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九届中国上海国际婚纱摄影器材展暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九届中国国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 612家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会(秋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 9000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 116家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 212家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会(秋季) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 219家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 549家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1. “第十七届中国•上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会”时间安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 549家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1. “第十七届中国•上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会”时间安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 549家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十六届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 584家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十五届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 508家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十四届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 375家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十三届中国(上海)国际婚纱摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 36000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 272家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 如有垂询请电话联系! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十二届中国(上海)国际婚纱摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 245家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十一届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 261家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
1. “第十七届中国•上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会”时间安排如下:
布展时间: 2010年1 月18 日 上午08:30 — 下午17:00
2010年1 月19 日 上午08:30 — 晚上19:00
开幕式时间: 2010年1 月20 日 上午09:30
展期展商进馆时间: 2010年1 月20 日 上午08:00 — 下午 17:00
2010年1 月21、22 日 上午08:30 — 下午 17:00
2010年1 月23 日 上午08:30 — 下午 15:00
撤馆时间: 2010年1 月23 日 下午15:00 — 晚上 19:00
请做好展品、展具和布展的准备,如逾时,由各展商自行承担支付展馆加班费。
届时,请凭有关证件到上海国际展览中心(兴义路77 号)、上海世贸商城(兴义路99 号)、
上海光大会展中心西馆(漕宝路88 号)展商报到处办理报到手续。
2. 每个9 平方米标准展台提供中英文楣板,安装两只100W 射灯,提供两把折椅、一只问询台、
一只220 伏/10 安培的照明电源插座。展览会期间,主办单位负责为参展人员办理必要的出入
场馆证件,视工作需要,在进、撤馆期间可临时增加美工、安装和设备调试等工作人员。
3. 参展商自行搭建的特殊装修展台(光地)须向上海国际展览中心、上海世贸商城、上海光大会
展中心交付场地管理费和布展证费,场地管理费和电箱费由主场搭建上海雅诗展览服务有限公
司代收。
4. 如需加班,参展商务必在当天下午15:00 之前向展览会现场主办单位办公室申请,以便安排,
所发生费用由参展商自行承担。
5. 场馆要求特装搭建限高:
上海国际展览中心一楼特装限高5 米,二楼特装限高3.5 米。
上海世贸商城一楼特装限高5 米,三楼特装限高2.5 米,四楼特装限高5 米。
上海光大会展中心西馆一楼特装限高5 米,二楼特装限高3.5,米,三楼特装限高3.5 米。
光地搭建的参展商请务必按上述限高进行设计和搭建,并到展馆现场实地勘察测量。展览会开幕前一个月,必
须将光地搭建的施工图纸报给上海国际展览服务公司,用于安全消防审查,由于漏报或晚报造成装修时间的延
误,责任自负。搭建必须符合国家安全、消防的相关规定,因安全问题引起的一切后果由展商负责,并承担法
律与经济责任。