2010华南国际瓦楞展,由上海励华国际展览有限公司主办,本展会于2010/4/7至2010/4/9在广东现代国际展览中心举办,展厅面积为35000平方米.预计自2001年中国国际瓦楞展首度在上海成功举办以来,取得了突破性发展和历史性飞跃,从最初的光大会展中心移师至新国际博览中心,从最初的171家参展商发展至2009年的736家,而观众数量也从最初的4275名发展至2009年的18070名
2025中国国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 130000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024华南国际瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023中国国际瓦楞展(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 345家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020华南国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18437平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 865家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018华南国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 280家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 751家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 国内特装:1800元/㎡ 标准馆
光地:1800元/平米
A类:18000元/9平米
B类:24000元/9平米
品牌馆
光地:3600元/平米
A类:36000元/9平米
B类:48000元/9平米
光地最小租用面积:品牌馆为24平方米,标准馆为36平方米。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016华南国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11168平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 493家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:27000元/个 国内特装:2700元/㎡ A1区
光地:2700元/平米
标摊:27000元/9平米
A2区
光地:2100元/平米
标摊:21000元/9平米
B区
光地:1500元/平米
标摊:15000元/9平米
C区
光地:1400元/平米
标摊:14000元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 580家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:36000元/个 国内特装:3600元/㎡ 品牌馆:
光地(每平方米):3600元/平米
标摊A类:36000元/9平米
标摊B类:48000元/12平米
标准馆:
光地(每平方米):1800元/平米
标摊A类:18000元/9平米
标摊B类:24000元/12平米
标准馆
光地(每平方米):2300元/平米
角位费
800元/两面开,1600元/三面开,2400元/四面开 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014华南国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013中国国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 603家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:46668 元/个 国内特装:3500元/㎡ 标准展位 品牌馆A类35000 B类46668 光地3500 标准馆A类17000 B类22668 光地1700 特殊区位2120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012华南国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 44019平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光地(㎡) A区:2500元(最小租用面积27平方米) B区:1400元(最小租用面积36㎡) 标准展位搭建(9㎡) A区:25000元 B区:14000元 * 标准展位基本配备:围板,满铺地毯,两只射灯,两把折椅,一张问讯桌,一个10安培/220 伏电源插座和标有中英文公司名称的楣板一块。 * 2011年11月1日前预定标准展位者,可享受13%的展位费折扣,2012年1月31日前预定标准展位者,可享受4%的展位费折扣。 角位费 双面开口:800元 三面开口:1600元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011中国国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 433家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010华南国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 186家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光地(每平方米) 注释:(1)光地最小租用面积:B区为36平方米,A区为27平方米。 为保证本届展会招展的公正性、公平性,展览会的主办单位励德展览有限公司依据时间优先、数量优先的原则针对展位价格推出了公开折扣方案并予以严格执行。详细细则请参考下方表格: 1、 光地折扣
2、 标准展位折扣
参展细则1. 填好参展申请书,经盖章签字认可后传回主办机构。 2. 主办机构将按照“先申请,先安排,先付款,先确认”原则安排展位。 3. 在双方最终确认展位后七日之内,将参展定金电汇至主办机构,定金收到后予以最终确认参展展位。否则,展位将不予保留。 具体付款方式请参考下表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009中国国际瓦楞展、2009上海国际彩盒展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 43125平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 527家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位价格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008华南国际瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007中国国际瓦楞纸箱包装工业展览会 瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 323家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | “2007年励华国际瓦楞展”展会收费项目价格 |
光地(每平方米)
A 区RMB2,300/m2(最小租用面积27m2)
B 区RMB1,300/m2(最小租用面积36m2)
标准展位(每个)
A 区RMB 23,000/个(3m×3m)
B 区RMB 13,000/个(3m×3m)
注释:(1)光地最小租用面积:B区为36平方米,A区为27平方米。
(2)标准展位基本配备:围板,满铺地毯,两只射灯,两把折椅,一张问讯桌,一个10安培/220伏电源插座和标有中英文公司名称的眉板一块。
为保证本届展会招展的公正性、公平性,展览会的主办单位励德展览有限公司依据时间优先、数量优先的原则针对展位价格推出了公开折扣方案并予以严格执行。详细细则请参考下方表格:
1、 光地折扣
光地租用状况 |
2009年4月-9月 |
2009年10月-12月 |
2010年1月- 4月 |
36-99平方米 |
8.4折 |
9.2折 |
无折扣 |
100-199平方米 |
8.2折 |
9折 |
9.8折 |
200-299平方米 |
8折 |
8.8折 |
9.6折 |
300平方米以上 |
7.8折 |
8.6折 |
9.4折 |
2、 标准展位折扣
标准展位租用 |
2009年4月-9月 |
2009年10月-12月 |
2010年1月- 4月 |
1个或以上 |
8.6折 |
9.4折 |
无折扣 |
1. 填好参展申请书,经盖章签字认可后传回主办机构。
2. 主办机构将按照“先申请,先安排,先付款,先确认”原则安排展位。
3. 在双方最终确认展位后七日之内,将参展定金电汇至主办机构,定金收到后予以最终确认参展展位。否则,展位将不予保留。
具体付款方式请参考下表:
签约时间 |
第一次付款 |
第二次付款 |
||
比例 |
付款时间 |
比例 |
付款时间 |
|
2010年2月28日前 |
40% |
签约后7天内 |
60% |
2010年2月28日前付清 |
2010年3月后 |
签约后3个工作日内一次付清所有款项 |