2014第十三届中国国际门业展览会,由中国林产工业协会 中国木材与木制品流通协会 中国室内装饰协会 中国伟士佳合国际有限公司主办,本展会于2014/3/11至2014/3/14在中国国际展览中心(顺义馆)举办,展厅面积为114120平方米.
2025北京国际家居产业博览会 2025第二十二届中国国际门业展览会暨第十届中国国际集成定制家居展览会( CIDE 北京定制家居门业展 ) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||
面积 | 164120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 室内标展:1200/㎡(3m×3m)
室内光地:1,000元/㎡(36㎡起租)
标展配置:标准展位配置包括三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把
椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、公司名称楣板。
室内光地:室内光地含展期内使用面积和使用空间,不包括展位配置。 |
|||||||||||||||||||||
2024第二十一届中国国际门业展览会暨第九届中国国际集成定制家居展览会( CIDE 北京定制家居门业展 ) | ||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 室内标展:1200/㎡(3m×3m)
室内光地:1,000元/㎡(36㎡起租)
标展配置:标准展位配置包括三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把
椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、公司名称楣板。
室内光地:室内光地含展期内使用面积和使用空间,不包括展位配置。 |
|||||||||||||||||||||
2023第二十届中国国际门业展览会暨第八届中国国际集成定制家居展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||
2021第十九届中国国际门业展览会第七届中国国际集成定制家居展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18500元/个 国内特装:1850元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2019第十八届中国国际门业展览会第六届中国国际集成定制家居展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||
面积 | 130000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 853家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2018第十七届中国国际门业展览会第五届中国国际集成定制家居展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 969家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:4100 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:410 室内标准展位收费(3m×3m)
国内企业
10800元/个;
合资/三资企业
US$2400元/个
国外企业
US$4100元/个
室内光地收费(36m2起租)
国内企业
1080元/平方米
合资/三资企业
US$240元/ m2
国外企业
US$410元/ m2 |
|||||||||||||||||||||
2017第十六届中国国际门业展览会第四届中国国际集成定制家居展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 877家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:4100美元/个 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:410美元/㎡ 国内企业 标准展位:10800元/个
光地:1080元/㎡
合资/三资企业
标准展位:2400美元/个
光地:240美元/㎡
国外企业
标准展位:4100美元/个
光地:410美元/㎡
|
|||||||||||||||||||||
2016第十五届中国国际门业展览会 2016第三届中国国际集成定制家居展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 941家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:4100美元/个 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:410美元/㎡ 国内企业
标准展位:10800元/个
光地:1080元/㎡
合资/三资企业
标准展位:2400美元/个
光地:240美元/㎡
国外企业
标准展位:4100美元/个
光地:410美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2015第十四届中国国际门业展览会 2015第五届北京国际别墅产业与装饰配套设施展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 882家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2014第十三届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 838家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:4100美元/个 国内特装:980元/㎡ 国外特装:410美元/㎡ 国内企业
标准展位(3m×3m) 9800元/个 室内光地(36㎡起租) 980元/平方米 合资/三资企业
标准展位(3m×3m) 2100美元/个 室内光地(36㎡起租) 210美元/㎡ 国外企业
标准展位(3m×3m) 4100美元/个 室内光地(36㎡起租) 410美元/㎡ 3m×4m标准展位
国内企业 13000元/个 三资企业 2800美元/个 国外企业 5400美元/个 |
|||||||||||||||||||||
2013第十二届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 638家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个元/个 国外标摊:4100美元 国内特装:980元/平方米元/㎡ 国外特装:410元 企业性质 标准展位收费(3m×3m) 室内光地收费(36m2起租) 国内企业:9800元/个; 980元/平方米 合资/三资企业:2100美元/个210美元/ m2 国外企业:4100元/个410元/ m2 3m×4m展位:13000元/个,配置与3m×3m展位相同。 标准展位配置:标准展位配置包括三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、公司名称楣板; 室内光地:室内光地含展期内使用面积和使用空间,不包括展位配置。 |
|||||||||||||||||||||
2012第十一届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 565家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||
2011第十届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 98690平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 716家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||
2010第九届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 70000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 765家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
(注意:特装修单位现场施工管理费水电费自理,特装修公司在布展前一周到展馆办理图纸审批并签安全责任书) |
|||||||||||||||||||||
2009第八届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 32000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 439家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位(9m2):国内企业8800元/展位,合资/三资企业US$1800/展位;国外企业US$3600/展位。
2、室内光地(
3、标准展位包括:搭建好的展台、地毯、楣板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏照明射灯、一个电源插座(220V)、会场保安、会场清洁等。
4、特装单位自行负担展台展览期间的水电费。
5、①网上展厅服务费:1500元/年(凡参展企业至少选择一年展厅配套服务);
②一次购买2年服务,免费赠送1年服务、一次购买3年服务,免费赠送2年服务;
③对于未能及时预定到国际门业展览会展位的企业,要求加入中国国际门业展会网上展厅的,需另外加收50%的服务费。
|
|||||||||||||||||||||
2008第七届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 348家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位(9m2):国内企业8800元/展位,合资/三资企业US$1800/展位;国外企业US$3600/展位。 2、室内光地(36m2起租):国内企业880元/ m2,合资/三资企业US$200/ m2; 国外企业US$400/ m2 3、标准展位包括:搭建好的展台、地毯、楣板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏照明射灯、一个电源插座(220V)、会场保安、会场清洁等 4、特装单位自行负担展台展览期间的水电费 |
|||||||||||||||||||||
2007第六届中国国际门业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 224家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |