2013第九届国际化学工程和生物技术展览暨会议,由德国德西玛—化工与生物技术协会;中国化工学会主办,本展会于2013/5/13至2013/5/16在北京国家会议中心举办,展厅面积为平方米.
2016第十届国际化学工程和生物技术展览暨会议 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 5000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 290家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 入口区展位:513.00欧元/每平方米(Stands in prime location)
最小租用12平方米
两面开口或以上展位:436.05欧元/每平方米(Stands in preferential location)
最小租用12平方米
中间通道展位:359.10欧元/每平方米(Aisle stands in preferential location)
最小租用12平方米
边侧通道展位:307.80欧元/每平方米(Standard aisle stands)
最小租用12平方米 |
||||||||||||||||||||||||||
2013第九届国际化学工程和生物技术展览暨会议 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 466家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:496欧元/个 国内特装:17欧元/㎡ 边侧通道一面开口 248.00-欧元/每平方米 中间通道一面开口 297.60-欧元/每平方米
两面开口 396.80-欧元/每平方米
两面开口以上 496.00-欧元/每平方米
入口区展位 496.00-欧元/每平方米
光地 以上价格减17.00-欧元/每平方米 (最小36平方米起租)
(标准最小展位是12平方米。出口通道侧提供9平方米展位)
|
||||||||||||||||||||||||||
2010第八届国际化学工程和生物技术展览暨会议 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 418家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|