2010中国高尔夫博览会,由中国高尔夫球协会 中展联合高尔夫运动发展(北京)有限公司主办,本展会于2010/4/16至2010/4/18在北京国家会议中心举办,展厅面积为19000平方米.预计展览面积:19.000平方米,有接近300个国内外展商参展
2018中国国际高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||
2017中国国际高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 140家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||
2016中国国际高尔夫用品博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 115家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||
2015中国国际高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 181家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||
2014中国国际高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 273家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||
2013中国高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 252家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||
2012中国国际高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 27000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 299家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||
2011中国高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 260家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:11250元A区。 标摊价格:11250元B区 特装价格:1100元/平米A区(36平方米起租) 特装价格:1100元/平米B区(36平方米起租) 特装价格:1000元/平米C区(36平方米起租) 外商标摊价格:260美元、260英镑/平米 外商特装价格:220美元/平米 220英镑/平米,F区,36平方米起租 |
||||||||||||||||||
2010中国高尔夫博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 19000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 294家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||||||||||||
2009中国高尔夫球博览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 161家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
光地展位
|
A区
|
¥1,100.00/平方米
|
36平方米起租
注:展位双面开口加收10%,三面开口加收20%
|
B区
|
¥950.00/平方米
|
||
S区
|
¥1,000.00 /平方米
|
||
F区
|
€ 220.00 /平方米
|
||
标准展位
|
B区
|
¥1,250.00/平方米
|
规格:3*3平方米
注: 1、标准展位包括:展位租金、三面围板、展位号和公司楣板字、地毯、一张问讯台、两把折椅、一个500w/220v的电源插座、两支灯;
2、展位双面开口加收10%,三面开口加收20%
|
S区
|
¥1,250.00/平方米
|
||
F区
|
€ 260. 00/平方米
|