2012第七届广州国际节电暨新能源技术与设备展览会 2012第九届广州国际输配电及电力电工技术设备展览会,由广东英泰展览有限公司主办,本展会于2012/6/14至2012/6/16在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为20000平方米.预计展出面积20000平方米
2013第八届广州国际节电暨新能源技术与设备展览会 2013第四届南方智能电网论坛暨智能低压电器展览会、2013第十届广州国际电力电工及输配电技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 37家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:14000元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:1400元/㎡ 标准摊位费用 室内空地费用 国内企业 人民币9,000元/9平方米 人民币900元/平方米(36平方米起) 境外企业 人民币14,000元/9平方米 人民币1,400元/平方米(36平方米起) 标准展位包括: 3面围板、1条楣板、2支光管、1张洽谈桌、2把椅子、地毯 |
||||||||||||||||||||
2012第七届广州国际节电暨新能源技术与设备展览会 2012第九届广州国际输配电及电力电工技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 50家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准摊位费用:人民币9,000元/9平方米 室内空地费用:人民币900元/平方米(36平方米起) 境外企业 标准摊位费用:人民币14,000元/9 平方米 室内空地费用:人民币1,400元/平方米(36平方米起) |
||||||||||||||||||||
2011第六届广州国际节能节电暨新能源技术与设备展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 132家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:14000元(外商) 标摊价格:9000元 特装价格:900元/平米(36平方米起) 特装价格:1300元/平米(外商36平方米起) |
||||||||||||||||||||
2010第五届广州节能节电暨新能源技术与设备展览会(2010第七届广州输配电及电力电工技术设备展览会) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 69家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 |
*欢迎参展企业在展览会期间举办专题研讨会和产品推介会 |
||||||||||||||||||||
2009第四届广州节电暨新能源技术与设备展览会(ESE Expo Guangzhou 2009) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业: 标准摊位:人民币9,000元/9平方米 室内光地:人民币 900元/平方米 (最少租用36平方米) 室外光地:人民币 500元/平方米 (最少租用36平方米) 境外企业: 标准摊位:人民币14,000元/9平方米 室内光地:人民币1,300元/平方米 (最少租用36平方米) 室外光地:人民币 900元/平方米 (最少租用36平方米) *标准展位包括: 3面围板、1条楣板、2支光管、1张洽谈桌、2把椅子 |