2009中国国际生物技术和仪器设备博览会,由上海市生物和医药产业办公室主办,本展会于2009/6/1至2009/6/3在上海国际展览中心举办
2010中国国际生物技术和仪器设备博览会 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 89家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2009中国国际生物技术和仪器设备博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||
展商数量 | 114家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 |
说明: 1, 光地展商需要自己设计和搭建展位;
2, 在2009年1月31日前参展可享受5%折扣。 |
|||||||||||||||
2008中国国际生物技术和仪器设备博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 请来电咨询! |
展区 / 价格 |
光地 (每平米) |
标摊(9平米) |
A区 |
206欧元 |
2300欧元 |
B区 |
950人民币 |
9500人民币 |
C区 |
750人民币 |
7500人民币 |