2009中国广州国际木工机械、家具配料展,由中国对外贸易中心(集团) 科隆国际展览有限公司主办,本展会于2009/3/27至2009/3/30在广交会场馆举办,展厅面积为94300平方米.
2013中国广州国际木工机械、家具配料展览会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||
面积 | 109240平方米 | |||||||||
展商数量 | 1083家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:7900元/个 国外标摊:1900美元/个 国内特装:790元/㎡ 国外特装:190美元/㎡ 空地 790元/平方米 190美元/平方米 标准展位 7900元/9平方米 1900美元/标准展位 |
|||||||||
2012中国广州国际木工机械、家具配料展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 110000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1046家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 空地(54㎡起租):rmb790/㎡ usd190/㎡ 标准展位:rmb7900/个 usd1900/个 |
|||||||||
2011广州国际木工机械展、家具配料展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 124580平方米 | |||||||||
展商数量 | 1029家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 空地 国内企业价格:790元/平方米 海外企业价格:190美元/平方米 标准展位 国内企业价格:7900元/9平方米 海外企业价格:1900美元/标准展位 |
|||||||||
2010中国广州国际木工机械、家具配料展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||
展商数量 | 821家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内企业价格:空地790元/平方米;标准展位7900元/9平方米 海外企业价格:空地190美元/平方米;标准展位1900美元/标准展位 注: 空地价格包括净场地和会刊免费介绍,租用面积不少于54平方米 标准展位为9平方米,含3面围板,1条楣板文字,1张洽谈桌,2把椅子、2支射灯、展位地毯以及会刊企业名录免费介绍。 |
|||||||||
2009中国广州国际木工机械、家具配料展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 94300平方米 | |||||||||
展商数量 | 752家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2008广州国际木工机械、家居配料展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 90000平方米 | |||||||||
展商数量 | 726家 查看详细 | |||||||||
参展费用 |
|