2011第18届广州(锦汉)服装、家纺及面料展览会,由广州市保利锦汉展览有限公司主办,本展会于2011/5/1至2011/5/5在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为68256平方米.预计参展商191家,专业买家15701人
2011第18届广州(锦汉)服装、家纺及面料展览会 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 68256平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||
2010第17届广州(锦汉)服装、家纺及面料展览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 11300平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 121家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||
2010第16届广州(锦汉)服装、家纺及面料展览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||
2009第14届广州(锦汉)服装、家纺及面料展览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 146家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||
2008第13届广州锦汉服装及服饰、家纺面料及辅料展览会(广交会同期同区域) | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 以下以人民币计算 1楼 标展:20000元 光地:2450元 2楼 标展:16000元 光地:1778元 3楼 标展:13000元 光地:1445元 |
服装:
时装、休闲服、运动服、牛仔服、童装、内衣、泳装、家居服、功能服
服饰:
时尚配饰、时尚手袋、帽子、手套、袜子、领带、围巾、披肩、鞋、箱包
家纺:
各式家用纺织品、家用或服装面辅料
创意设计类:
设计师、创意设计工作室、潮流设计咨询服务机构等