第五届中国生殖健康新技术新产品博览会,由国家人口和计划生育委员会主办,本展会于2009/8/7至2009/8/9在北京展览馆举办,展厅面积为平方米.
第七届中国生殖健康产业博览会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||
面积 | 16500平方米 | ||||||||
展商数量 | 118家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |
||||||||
第六届中国生殖健康新技术·新产品博览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 19934平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 标摊价格:6000元 特装价格:1000元/平米 |
||||||||
第五届中国生殖健康新技术新产品博览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||
展商数量 | 173家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 展位规格及收费标准
|
||||||||
第四届中国计划生育、生殖健康用品博览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||
展商数量 | 215家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
规格
|
1、2号展馆特装区
(限72m2以上)
|
特装区
(限36m2以上)
|
标准展位
(3×3m2)
|
收费
标准
|
1666元 / m2
|
1000元 / m2
|
6600元 / 个
|