2011第十五届国际现代工厂过程自动化技术与装备展览会,由中国机电一体化技术应用协会主办,本展会于2011/5/18至2011/5/20在北京国家会议中心举办,展厅面积为11000平方米.预计展览面积1,1000平方米,预计吸引展商200多家
2024第20届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会(FA/PA 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)展位费
(二)会刊广告费
(三)论坛讲座费
(四)其他宣传费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十六届北京国际工业自动化展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 135家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十五届国际现代工厂过程自动化技术与装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 120家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:12000元 标摊价格:8000元 外商特装价格:300美元/平米(最小18平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十四届国际现代工厂、过程自动化技术与装备展 2010北京国际动力传动与控制技术专题展 2010中国国际物料搬运与物流技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 331家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十三届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 151家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 场地费用 A.净展面积(最小18M2) 300 USD/M2 B.标准展台 展台面积(M2) 3*3 2*6 人民币(¥) 8000 12000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十二届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 9000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 141家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 一、场地费用/Exhibition Fee 1.净展面积/Net exhibition space (最小18M2/Minimum 18 M2) 260 USD / M2 2.标准展台/Standard Booth (参考价位) 展台面积 (M2) 3×3 2×3 2×6 人民币(¥) 6000 4000 8000 ﹡注:标准展台含三面展墙、楣板、一桌两椅、220V5A电源、两盏照明灯及地毯/Standard Booth Including three-side walls, Fascia board, one , two chairs, 220V5A power supply with socket, two illuminant lamps and carpet |
工业自动化(生产及过程自动化)
组装及搬运系统,线性定位系统
工业影像处理系统
控制系统,PLC,SCADA
传感器和执行器
工业用电脑
通讯、网络和现场总线系统
嵌入式系统
测量和测试系统
工业自动化数据获取及辨别系统
激光技术
自动化服务
空压技术与设备
电气系统
变压器、电池和不间断电源
伺服电机和变频器
传动、机械驱动系统
电线及电缆附件
电气控制系统用电气开关装置和设备
电工及光电部件
电力电工测试和检测设备
机器人技术
工业机器人
服务机器人
机器人仿真及视觉系统
相关机器、装置及零部件
工业自动化信息技术及软件
工厂集成化管理软件
工业IT软件
工业基本系统及开发工具
工厂生产软件
工业用互联网/工厂内局域网/ 工厂外部局域网解决方案
服务