2008世界卫生纸亚洲展览会,由中国造纸协会生活用纸专业委员会主办,本展会于2008/11/19至2008/11/21在上海国际展览中心举办
(取消)2016年世界卫生纸亚洲展览会 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:290美元/平米 国外特装:250美元/㎡ 标摊9平米起:290美元/平米 光地36平米起:250美元/平米 |
||||||||||||||||||
2014年世界卫生纸亚洲展览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 89家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:540美元/平方米美元/个 国外特装:440美元/㎡ 光地展位:
(最小27平方米起) 440美元/平方米
配套包括展位、在场刊内印有公司资料和参观者邀请单张
标准摊位:
(最小9平方米起) 540美元/平方米
配套包括展位、白色围板、楣版、地毯、1个锁柜、1张圆桌、2张椅子、1个废纸篓、每100平方尺装有3盏灯、每日清洁服务、在场刊内印有公司资料和参观者邀请单张 |
||||||||||||||||||
2012年世界卫生纸亚洲展览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 107家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:780元/㎡ 标准展位(3米×3米):8500元/个 净地:780元/米2(36米2起租) |
||||||||||||||||||
2010年世界卫生纸亚洲展览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 99家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||
2008世界卫生纸亚洲展览会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||
展商数量 | 107家 查看详细 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |